5 min 607 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 3647 |
6 min 607 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 3636 |
89 min 771Sp 3 | |
3 | NS Int Intercity 148 |
24 min 199 Sp 4 | |
4 | NS Sprinter 7044 |
21 min 527 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 1741 |
23 min 607 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 1744 |
25 min 143 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 7041 |
35 min 607 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3649 |
36 min 410 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 3638 |
41 min 771Sp 1 | |
1 | NS Int Intercity 147 |
45 min 342 Sp 4 | |
4 | NS Sprinter 7046 |
51 min 602 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 1743 |
53 min 527 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 1746 |
55 min 199 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 7043 |
65 min 607 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3651 |
66 min 410 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 3640 |
68 min 602 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 1548 |
75 min 143 Sp 4 | |
4 | NS Sprinter 7048 |
81 min 452 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 1745 |
83 min 527 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 1748 |
85 min 342 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 7045 |
95 min 410 Sp 3 | Via Zutphen, Dieren, Arnhem Centraal, Nijmegen, Oss, 's-Hertogenbosch |
3 | NS Intercity 3653 |
96 min 607 Sp 4 | Via Olst, Wijhe |
4 | NS Intercity 3642 |
105 min 143 Sp 4 | Via Twello, Apeldoorn Osseveld |
4 | NS Sprinter 7050 |
111 min 527 Sp 1 | Via Almelo, Hengelo |
1 | NS Intercity 1747 |
113 min 527 Sp 4 | Via Apeldoorn, Amersfoort Centraal, Utrecht Centraal, Gouda |
4 | NS Intercity 1750 |
115 min 143 Sp 3 | Via Wierden |
3 | NS Sprinter 7047 |
125 min 410 Sp 1 | Via Zutphen, Dieren, Arnhem Centraal, Nijmegen, Oss, 's-Hertogenbosch |
1 | NS Intercity 3655 |
126 min 607 Sp 4 | Via Olst, Wijhe
7617 - 121km/u - 127.22km
|
4 | NS Intercity 3644 |
127 min 771Sp 3 | Via Apeldoorn, Amersfoort Centraal, Hilversum |
3 | NS Int Intercity 146 |
135 min 199 Sp 4 | Via Twello, Apeldoorn Osseveld |
4 | NS Sprinter 7052 |
141 min 527 Sp 1 | Via Almelo, Hengelo |
1 | NS Intercity 1749 |
143 min 527 Sp 4 | Via Apeldoorn, Amersfoort Centraal, Utrecht Centraal, Gouda |
4 | NS Intercity 1752 |
145 min 143 Sp 3 | Via Wierden, Almelo, Hengelo |
3 | NS Sprinter 7049 |
155 min 607 Sp 3 | Via Zutphen, Dieren, Arnhem Centraal, Nijmegen, Oss, 's-Hertogenbosch |
3 | NS Intercity 3657 |
156 min 607 Sp 4 | Via Olst, Wijhe |
4 | NS Intercity 3646 |
158 min 771Sp 1 | Via Hengelo, Bad Bentheim, Rheine, Osnabruck Hbf, Bunde (Westf.), Hannover Hbf |
1 | NS Int Intercity 149 |
165 min 342 Sp 4 | Via Twello, Apeldoorn Osseveld |
4 | NS Sprinter 7054 |
171 min 527 Sp 1 | Via Almelo, Hengelo |
1 | NS Intercity 1751 |
173 min 602 Sp 4 | Via Apeldoorn, Amersfoort Centraal, Utrecht Centraal, Gouda |
4 | NS Intercity 1754 |
175 min 199 Sp 3 | Via Wierden, Almelo, Hengelo |
3 | NS Sprinter 7051 |
185 min 607 Sp 3 | Via Zutphen, Dieren, Arnhem Centraal, Nijmegen, Oss, 's-Hertogenbosch
7617 - 121km/u - 127.22km
|
3 | NS Intercity 3659 |
186 min 607 Sp 4 | Via Olst, Wijhe
7618 - 138km/u - 117.95km
|
4 | NS Intercity 3648 |
188 min 452 Sp 1 | Via Apeldoorn, Amersfoort Centraal, Hilversum |
1 | NS Intercity 1556 |
195 min 143 Sp 4 | Via Twello, Apeldoorn Osseveld |
4 | NS Sprinter 7056 |
201 min 527 Sp 1 | Via Almelo, Hengelo |
1 | NS Intercity 1753 |
203 min 452 Sp 4 | Via Apeldoorn, Amersfoort Centraal, Utrecht Centraal, Gouda |
4 | NS Intercity 1756 |