1 min 410 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 703054 |
4 min 214 Sp 1a | |
1a | NS Sprinter 6648 |
5 min 214 Sp 4b | |
4b | NS Sprinter 6657 |
12 min 301 Sp 1a | |
1a | NS Intercity 3652 |
18 min 132 Sp 4b | |
4b | NS Sprinter 7654 |
20 min 214 Sp 1a | |
1a | NS Sprinter 7655 |
26 min 0Sp 1b | |
1b | Arriva RS11 Stoptrein 32257 |
27 min 600 Sp 4a | |
4a | NS Intercity 3657 |
31 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 703056 |
34 min 214 Sp 1a | |
1a | NS Sprinter 6650 |
35 min 372 Sp 4b | |
4b | NS Sprinter 6659 |
42 min 410 Sp 1a | |
1a | NS Intercity 3654 |
48 min 158 Sp 4b | |
4b | NS Sprinter 7656 |
50 min 132 Sp 1a | |
1a | NS Sprinter 7657 |
56 min 0Sp 1b | |
1b | Arriva RS11 Stoptrein 32259 |
57 min 301 Sp 4b | |
4b | NS Intercity 3659 |
61 min 410 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 703058 |
64 min 214 Sp 1a | |
1a | NS Sprinter 6652 |
65 min 214 Sp 4b | |
4b | NS Sprinter 6661 |
72 min 226 Sp 1a | |
1a | NS Intercity 3656 |
78 min 132 Sp 4b | |
4b | NS Sprinter 7658 |
80 min 158 Sp 1a | |
1a | NS Sprinter 7659 |
86 min 0Sp 1b | |
1b | Arriva RS11 Stoptrein 32261 |
87 min 226 Sp 4b | |
4b | NS Intercity 3661 |
91 min 600Sp 3 | |
3 | NS Intercity 703060 |
95 min 214 Sp 4b | Via Oss, 's-Hertogenbosch, Tilburg |
4b | NS Sprinter 6663 |
97 min 158 Sp 1a | Via Elst |
1a | NS Sprinter 6654 |
105 min 301 Sp 1a | Via Arnhem Centraal, Dieren, Zutphen, Deventer |
1a | NS Intercity 3658 |
108 min 132 Sp 4b | |
4b | NS Sprinter 7660 |
110 min 132Sp 1a | Via Elst, Arnhem Centraal, Dieren |
1a | NS Sprinter 7661 |
116 min Sp 1b | Via Boxmeer, Venray, Venlo |
1b | Arriva RS11 Stoptrein 32263 |
117 min 410 Sp 4b | Via Oss, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Etten-Leur |
4b | NS Intercity 3663 |
121 min 410Sp 3 | |
3 | NS Intercity 703062 |
124 min 214 Sp 1a | Via Elst |
1a | NS Sprinter 6656 |
125 min 214Sp 4b | Via Oss, 's-Hertogenbosch, Tilburg |
4b | NS Sprinter 6665 |
132 min 527 Sp 1a | Via Arnhem Centraal, Dieren, Zutphen, Deventer |
1a | NS Intercity 3660 |
138 min 214 Sp 4b | |
4b | NS Sprinter 7662 |
140 min 132Sp 1a | Via Elst, Arnhem Centraal, Dieren |
1a | NS Sprinter 7663 |
146 min Sp 1b | Via Boxmeer, Venray, Venlo |
1b | Arriva RS11 Stoptrein 32265 |
147 min 527 Sp 4b | Via Oss, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Etten-Leur |
4b | NS Intercity 3665 |
151 min 600Sp 3 | |
3 | NS Intercity 703064 |
154 min 214 Sp 1a | Via Elst |
1a | NS Sprinter 6658 |
155 min 158Sp 4b | Via Oss, 's-Hertogenbosch, Tilburg |
4b | NS Sprinter 6667 |
162 min 301 Sp 1a | Via Arnhem Centraal, Dieren, Zutphen, Deventer |
1a | NS Intercity 3662 |
168 min 132Sp 4b | |
4b | NS Sprinter 7664 |
170 min 214Sp 1a | Via Elst, Arnhem Centraal, Dieren |
1a | NS Sprinter 7665 |
176 min Sp 1b | Via Boxmeer, Venray, Venlo |
1b | Arriva RS11 Stoptrein 32267 |
177 min 301Sp 4b | Via Oss, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Etten-Leur |
4b | NS Intercity 3667 |
181 min 410Sp 3 | |
3 | NS Intercity 703066 |
184 min 158 Sp 1a | Via Elst |
1a | NS Sprinter 6660 |
185 min 214Sp 4b | Via Oss, 's-Hertogenbosch, Tilburg |
4b | NS Sprinter 6669 |
192 min 410Sp 1a | Via Arnhem Centraal, Dieren, Zutphen, Deventer |
1a | NS Intercity 3664 |
198 min 158Sp 4b | |
4b | NS Sprinter 7666 |
200 min 132Sp 1a | Via Elst, Arnhem Centraal, Dieren |
1a | NS Sprinter 7667 |
206 min Sp 1b | Via Boxmeer, Venray, Venlo |
1b | Arriva RS11 Stoptrein 32269 |