7 min 754Sp 1-2 | Reserveren verplicht Niet instappen |
1-2 | NS Int Thalys 9315 |
6 min 396 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4641 |
1 min 377Sp 3 | Reserveren verplicht |
3 | NS Int Thalys 9340 |
6 min 607 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Intercity 1641 |
4 min 202 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 4332 |
7 min 410 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 2445 |
9 min 334 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 5841 |
15 min 600 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Intercity 3730 |
17 min 334 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 5832 |
18 min 410 Sp 1-2 | Stopt niet in Sloterdijk |
1-2 | NS Intercity 2430 |
21 min 202 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4341 |
25 min 452 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 11634 |
27 min 466 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4632 |
29 min 544 Sp 1-2 | Ander materieel dan gebruikelijk |
1-2 | NS Sprinter 4643 |
34 min 202 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4334 |
35 min 373 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Intercity 11643 |
38 min 410 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 2447 |
39 min 334 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 5843 |
46 min 410 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Intercity 3732 |
47 min 334 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 5834 |
48 min 410 Sp 1-2 | Stopt niet in Sloterdijk |
1-2 | NS Intercity 2432 |
51 min 202 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4343 |
53 min 527 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 1636 |
57 min 396 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4634 |
59 min 264 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4645 |
64 min 202 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4336 |
65 min 373 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Intercity 1645 |
67 min 410 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 2449 |
69 min 334 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 5845 |
76 min 410 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Intercity 3734 |
77 min 334 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 5836 |
78 min 410 Sp 1-2 | Stopt niet in Sloterdijk |
1-2 | NS Intercity 2434 |
81 min 202 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4345 |
83 min 410 Sp 3 | Ander materieel dan gebruikelijk |
3 | NS Intercity 11638 |
84 min 894Sp 1-2 | Reserveren verplicht |
1-2 | NS Int Eurostar 9114 |
87 min 396 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4636 |
89 min 466 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4647 |
94 min 202 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4338 |
95 min 373 Sp 1-2 | Via Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Hilversum, Amersfoort Centraal |
1-2 | NS Intercity 11647 |
97 min 410 Sp 3 | Via Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum |
3 | NS Intercity 2451 |
99 min 334Sp 1-2 | Via Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Centraal, Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn |
1-2 | NS Sprinter 5847 |
106 min 410Sp 1-2 | Via Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond |
1-2 | NS Intercity 3736 |
107 min 466 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 5838 |
108 min 410 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Intercity 2436 |
111 min 202Sp 1-2 | Via Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Weesp |
1-2 | NS Sprinter 4347 |
113 min 600 Sp 3 | Via Leiden Centraal Ander materieel dan gebruikelijk |
3 | NS Intercity 1640 |
114 min 377Sp 1-2 | |
1-2 | NS Int Thalys 9327 |
117 min 264 Sp 1-2 | Via Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI |
1-2 | NS Sprinter 4638 |
119 min 466 Sp 1-2 | Via Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Centraal, Weesp, Almere Centrum, Lelystad Centrum |
1-2 | NS Sprinter 4649 |
121 min 754Sp 3 | Via Rotterdam Centraal, Antwerpen-Centraal, Brussel-Zuid/Midi |
3 | NS Int Thalys 9352 |
125 min 202 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4340 |
125 min 452Sp 1-2 | Via Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Hilversum, Amersfoort Centraal, Apeldoorn, Deventer |
1-2 | NS Intercity 1649 |
127 min 410Sp 3 | Via Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum |
3 | NS Intercity 2453 |
130 min 466Sp 1-2 | Via Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Centraal, Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn |
1-2 | NS Sprinter 5849 |
136 min 600Sp 1-2 | Via Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond |
1-2 | NS Intercity 3738 |
137 min 334 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 5840 |
138 min 410 Sp 1-2 | |
1-2 | NS Intercity 2438 |
141 min 202Sp 1-2 | Via Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Weesp |
1-2 | NS Sprinter 4349 |
143 min 373Sp 3 | Via Leiden Centraal |
3 | NS Intercity 11642 |
147 min 544 Sp 1-2 | Via Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI Ander materieel dan gebruikelijk |
1-2 | NS Sprinter 4640 |
149 min 396Sp 1-2 | Via Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Centraal, Weesp, Almere Centrum, Lelystad Centrum |
1-2 | NS Sprinter 4651 |
155 min 202Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4342 |
155 min 527Sp 1-2 | Via Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Hilversum, Amersfoort Centraal |
1-2 | NS Intercity 11651 |
158 min 410Sp 3 | Via Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum |
3 | NS Intercity 2455 |
161 min 334Sp 1-2 | Via Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Centraal, Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn |
1-2 | NS Sprinter 5851 |
166 min 600Sp 1-2 | Via Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond
8641 - 141km/u - 116.46km
|
1-2 | NS Intercity 3740 |
167 min 264 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 5842 |
168 min 410Sp 1-2 | |
1-2 | NS Intercity 2440 |
171 min 202Sp 1-2 | Via Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Weesp |
1-2 | NS Sprinter 4351 |
173 min 452 Sp 3 | Via Leiden Centraal
4097 - 127km/u - 135.37km
4055 - 127km/u - 135.36km
|
3 | NS Intercity 1644 |
177 min 264 Sp 1-2 | Via Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI |
1-2 | NS Sprinter 4642 |
179 min 396Sp 1-2 | Via Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Centraal, Weesp, Almere Centrum, Lelystad Centrum |
1-2 | NS Sprinter 4653 |
184 min 202Sp 1-2 | |
1-2 | NS Sprinter 4344 |
185 min 410Sp 1-2 | Via Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Hilversum, Amersfoort Centraal, Apeldoorn, Deventer Ander materieel dan gebruikelijk |
1-2 | NS Intercity 1653 |
187 min 410Sp 3 | Via Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum |
3 | NS Intercity 2457 |
189 min 264Sp 1-2 | Via Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Centraal, Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn |
1-2 | NS Sprinter 5853 |
196 min 600Sp 1-2 | Via Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond |
1-2 | NS Intercity 3742 |
197 min 334Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 5844 |
198 min 410Sp 1-2 | |
1-2 | NS Intercity 2442 |
201 min 202Sp 1-2 | Via Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Weesp |
1-2 | NS Sprinter 4353 |
203 min 373Sp 3 | Via Leiden Centraal |
3 | NS Intercity 11646 |
204 min 377Sp 1-2 | |
1-2 | NS Int Thalys 9937 |
207 min 396Sp 1-2 | Via Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI |
1-2 | NS Sprinter 4644 |