Alert instellen History Show on map

Details NS ICM 4222

Speed
0

Km/h

Nearest stations
0.12Rotterdam Centraal
1.26Rotterdam-Beurs
1.59Rotterdam Blaak

Distance covered
0 kmToday
2464 kmThis month
Current position
Service and trip info
Vehicle class
Sub class
Elektrisch treinstel
Vehicle category
..

 

 

 

Date Train number Type Destination Delays
Thu 3 oct '24 559 Intercity Rotterdam Centraal (16:05) - Groningen (18:41)
Thu 3 oct '24 584 Intercity Groningen (22:19) - Rotterdam Centraal (00:55) +2S
Wed 2 oct '24 584 Intercity Groningen (22:19) - Rotterdam Centraal (00:55) +1M50S
Wed 2 oct '24 571 Intercity Rotterdam Centraal (19:05) - Groningen (21:41) +52S
Wed 2 oct '24 560 Intercity Groningen (16:19) - Rotterdam Centraal (18:55) +22S
Wed 2 oct '24 745 Intercity Den Haag Centraal (12:33) - Groningen (15:11) +23S
Wed 2 oct '24 1832 Intercity Leeuwarden (09:17) - Den Haag Centraal (11:57) +36S
Wed 2 oct '24 1819 Intercity Den Haag Centraal (06:03) - Leeuwarden (08:43) +33S
Tue 1 oct '24 2070 Intercity Utrecht Centraal (20:43) - Den Haag Centraal (21:21) +6S
Tue 1 oct '24 1775 Intercity Den Haag Centraal (19:55) - Utrecht Centraal (20:32) +13S
Tue 1 oct '24 11764 Intercity Utrecht Centraal (18:58) - Den Haag Centraal (19:36) +19S
Tue 1 oct '24 2069 Intercity Den Haag Centraal (18:10) - Utrecht Centraal (18:47) +1M49S
Tue 1 oct '24 2056 Intercity Utrecht Centraal (17:13) - Den Haag Centraal (17:51) +1M5S
Tue 1 oct '24 11761 Intercity Den Haag Centraal (16:25) - Utrecht Centraal (17:02) +48S
Tue 1 oct '24 1750 Intercity Utrecht Centraal (15:28) - Den Haag Centraal (16:06) +1M17S
Tue 1 oct '24 2055 Intercity Den Haag Centraal (14:40) - Utrecht Centraal (15:17) +10S
Tue 1 oct '24 2042 Intercity Utrecht Centraal (13:43) - Den Haag Centraal (14:21) +14S
Tue 1 oct '24 1747 Intercity Den Haag Centraal (12:55) - Utrecht Centraal (13:32) +16S
Tue 1 oct '24 11736 Intercity Utrecht Centraal (11:58) - Den Haag Centraal (12:36) +1M2S
Tue 1 oct '24 2041 Intercity Den Haag Centraal (11:10) - Utrecht Centraal (11:47) +1M18S
Tue 1 oct '24 2028 Intercity Utrecht Centraal (10:13) - Den Haag Centraal (10:52) +2M16S
Tue 1 oct '24 11733 Intercity Den Haag Centraal (09:25) - Utrecht Centraal (10:02) +25S
Tue 1 oct '24 1722 Intercity Utrecht Centraal (08:28) - Den Haag Centraal (09:08) +1M3S
Tue 1 oct '24 2027 Intercity Den Haag Centraal (07:40) - Utrecht Centraal (08:17) +27S
Tue 1 oct '24 2014 Intercity Utrecht Centraal (06:43) - Den Haag Centraal (07:21) +14S
Tue 1 oct '24 1719 Intercity Den Haag Centraal (05:55) - Utrecht Centraal (06:32) +14S
Mon 30 sep '24 769 Intercity Den Haag Centraal (18:33) - Groningen (21:11) +15S
Mon 30 sep '24 1856 Intercity Leeuwarden (15:17) - Den Haag Centraal (17:57) +4M52S
Mon 30 sep '24 301843 Intercity Den Haag Centraal (12:03) - Leeuwarden (14:43) +2M6S
Mon 30 sep '24 300733 Intercity Den Haag Centraal (09:33) - Groningen (12:11) +29M44S
Mon 30 sep '24 300730 Intercity Groningen (08:49) - Den Haag Centraal (11:27)
Mon 30 sep '24 730 Intercity Groningen (08:49) - Den Haag Centraal (11:27) +1M1S
Mon 30 sep '24 717 Intercity Den Haag Centraal (05:33) - Groningen (08:11) +55S
Sun 29 sep '24 1835 Intercity Den Haag Centraal (10:02) - Leeuwarden (12:43)
Sun 29 sep '24 701884 Intercity Den Haag Centraal +13S
Sat 28 sep '24 701884 Intercity Leiden Centraal (01:00) - Den Haag Centraal (01:13)
Sat 28 sep '24 786 Intercity Groningen (22:49) - Den Haag Centraal (01:02) +38S
Fri 27 sep '24 786 Intercity Groningen (22:49) - Den Haag Centraal (01:27) +50S
Fri 27 sep '24 773 Intercity Den Haag Centraal (19:33) - Groningen (22:11) +8M46S
Fri 27 sep '24 1860 Intercity Leeuwarden (16:17) - Den Haag Centraal (18:57) +13S
Fri 27 sep '24 1847 Intercity Den Haag Centraal (13:02) - Leeuwarden (15:43) +3M40S
Wed 25 sep '24 1879 Intercity Den Haag Centraal (21:03) - Leeuwarden (23:43) +20S
Wed 25 sep '24 766 Intercity Groningen (17:49) - Den Haag Centraal (20:27) +39S
Wed 25 sep '24 555 Intercity Rotterdam Centraal (15:05) - Groningen (17:41) +1M6S
Wed 25 sep '24 544 Intercity Groningen (12:19) - Rotterdam Centraal (14:55) +46S
Wed 25 sep '24 543 Intercity Rotterdam Centraal (12:05) - Groningen (14:41)
Wed 25 sep '24 300531 Intercity Rotterdam Centraal (09:05) - Groningen (11:41) +51S
Wed 25 sep '24 300532 Intercity Groningen (09:19) - Rotterdam Centraal (11:55)
Wed 25 sep '24 532 Intercity Groningen (09:19) - Rotterdam Centraal (11:55) +36S
Wed 25 sep '24 519 Intercity Rotterdam Centraal (06:05) - Groningen (08:41) +1M22S
Wed 25 sep '24 584 Intercity Groningen (22:19) - Rotterdam Centraal (00:55) +38S
Tue 24 sep '24 584 Intercity Groningen (22:19) - Rotterdam Centraal (00:55) +30S
Tue 24 sep '24 571 Intercity Rotterdam Centraal (19:05) - Groningen (21:41) +1M2S
Tue 24 sep '24 560 Intercity Groningen (16:19) - Rotterdam Centraal (18:55) +2M11S
Tue 24 sep '24 547 Intercity Rotterdam Centraal (13:05) - Groningen (15:41) +40S
Tue 24 sep '24 536 Intercity Groningen (10:19) - Rotterdam Centraal (12:55) +58S
Tue 24 sep '24 523 Intercity Rotterdam Centraal (07:05) - Groningen (09:41) +1M20S
Tue 24 sep '24 1417 Intercity Utrecht Centraal (04:16) - Rotterdam Centraal (05:58)
Tue 24 sep '24 1410 Intercity Rotterdam Centraal (02:00) - Utrecht Centraal (03:48) +1M1S
Mon 23 sep '24 2870 Intercity Utrecht Centraal (20:33) - Rotterdam Centraal (21:10) +1M28S
Mon 23 sep '24 2075 Intercity Den Haag Centraal (19:40) - Utrecht Centraal (20:17) +10S
Mon 23 sep '24 2062 Intercity Utrecht Centraal (18:43) - Den Haag Centraal (19:21) +2M47S
Mon 23 sep '24 2867 Intercity Rotterdam Centraal (17:50) - Utrecht Centraal (18:28) +24S
Mon 23 sep '24 2856 Intercity Utrecht Centraal (17:03) - Rotterdam Centraal (17:40) +43S
Mon 23 sep '24 2061 Intercity Den Haag Centraal (16:10) - Utrecht Centraal (16:47) +2M20S
Mon 23 sep '24 2048 Intercity Utrecht Centraal (15:13) - Den Haag Centraal (15:51) +2M39S
Mon 23 sep '24 2853 Intercity Rotterdam Centraal (14:20) - Utrecht Centraal (14:58) +21S
Mon 23 sep '24 2842 Intercity Utrecht Centraal (13:33) - Rotterdam Centraal (14:10) +1M29S
Mon 23 sep '24 2047 Intercity Den Haag Centraal (12:40) - Utrecht Centraal (13:17) +25S
Mon 23 sep '24 2034 Intercity Utrecht Centraal (11:43) - Den Haag Centraal (12:21) +14S
Mon 23 sep '24 2839 Intercity Rotterdam Centraal (10:50) - Utrecht Centraal (11:28) +33S
Mon 23 sep '24 2828 Intercity Utrecht Centraal (10:03) - Rotterdam Centraal (10:40) +45S
Mon 23 sep '24 2033 Intercity Den Haag Centraal (09:10) - Utrecht Centraal (09:47) +1M18S
Mon 23 sep '24 2020 Intercity Utrecht Centraal (08:13) - Den Haag Centraal (08:52)
Mon 23 sep '24 2825 Intercity Rotterdam Centraal (07:20) - Utrecht Centraal (07:58) +47S
Mon 23 sep '24 2814 Intercity Utrecht Centraal (06:33) - Rotterdam Centraal (07:10) +41S
Mon 23 sep '24 1689 Intercity Schiphol Airport (23:38) - Amersfoort Centraal (00:18) +58S
Sun 22 sep '24 1689 Intercity Schiphol Airport (23:38) - Amersfoort Centraal (00:18) +56S
Sun 22 sep '24 11678 Intercity Amersfoort Centraal (22:12) - Schiphol Airport (22:52)
Sun 22 sep '24 1579 Intercity Amsterdam Centraal (21:28) - Amersfoort Centraal (22:05) +58S
Sun 22 sep '24 2672 Intercity Almere Centrum (21:02) - Amsterdam Centraal (21:23)
Sun 22 sep '24 2675 Intercity Amsterdam Centraal (20:38) - Almere Centrum (20:57)
Sun 22 sep '24 1570 Intercity Amersfoort Centraal (19:54) - Amsterdam Centraal (20:32)
Sun 22 sep '24 11671 Intercity Schiphol Airport (19:08) - Amersfoort Centraal (19:48) +38S
Sun 22 sep '24 1660 Intercity Amersfoort Centraal (17:42) - Schiphol Airport (18:22) +1M9S
Sun 22 sep '24 1561 Intercity Amsterdam Centraal (16:58) - Amersfoort Centraal (17:35) +47S
Sun 22 sep '24 2654 Intercity Almere Centrum (16:32) - Amsterdam Centraal (16:52) +58S
Sun 22 sep '24 2657 Intercity Amsterdam Centraal (16:08) - Almere Centrum (16:27) +17S
Sun 22 sep '24 1552 Intercity Amersfoort Centraal (15:24) - Amsterdam Centraal (16:02) +16S
Sun 22 sep '24 1653 Intercity Schiphol Airport (14:38) - Amersfoort Centraal (15:19) +23S
Sun 22 sep '24 11642 Intercity Amersfoort Centraal (13:12) - Schiphol Airport (13:52) +17S
Sun 22 sep '24 1543 Intercity Amsterdam Centraal (12:28) - Amersfoort Centraal (13:05) +1M5S
Sun 22 sep '24 2636 Intercity Almere Centrum (12:02) - Amsterdam Centraal (12:23) +2S
Sun 22 sep '24 2639 Intercity Amsterdam Centraal (11:38) - Almere Centrum (11:57) +13S
Sun 22 sep '24 1534 Intercity Amersfoort Centraal (10:54) - Amsterdam Centraal (11:32) +12S
Sun 22 sep '24 11635 Intercity Schiphol Airport (10:08) - Amersfoort Centraal (10:48) +7S
Sun 22 sep '24 1624 Intercity Amersfoort Centraal (08:42) - Schiphol Airport (09:22) +3M36S
Sun 22 sep '24 1525 Intercity Amsterdam Centraal (07:58) - Amersfoort Centraal (08:35) +1M36S
Sun 22 sep '24 2618 Intercity Almere Centrum (07:32) - Amsterdam Centraal (07:53)
Sat 21 sep '24 1680 Intercity Amersfoort Centraal (22:42) - Schiphol Airport (23:22) +1M57S

Maak een account aan om meer historie te zien.