Alert instellen History Show on map

Details NS ICNG 3206

Speed
0

Km/h

Nearest stations
0.72Den Haag Laan v NOI
1.06Den Haag HS
1.14Den Haag Centraal

Distance covered
0 kmToday
5518 kmThis month
Current position
Service and trip info
Vehicle class
Sub class
Elektrisch hogesnelheidstreinstel
Vehicle category
..

 

 

 

Date Train number Type Destination Delays
Thu 10 oct '24 1173 Intercity Den Haag Centraal (19:19) - Eindhoven Centraal (20:46)
Thu 10 oct '24 1160 Intercity Eindhoven Centraal (17:14) - Den Haag Centraal (18:41) +3M24S
Thu 10 oct '24 1157 Intercity Den Haag Centraal (15:19) - Eindhoven Centraal (16:46)
Thu 10 oct '24 1144 Intercity Eindhoven Centraal (13:14) - Den Haag Centraal (14:41) +3S
Thu 10 oct '24 1141 Intercity Den Haag Centraal (11:19) - Eindhoven Centraal (12:46)
Thu 10 oct '24 1128 Intercity Eindhoven Centraal (09:14) - Den Haag Centraal (10:41) +19M58S
Thu 10 oct '24 1125 Intercity Den Haag Centraal (07:19) - Eindhoven Centraal (08:46) +25S
Thu 10 oct '24 1112 Intercity Eindhoven Centraal (05:14) - Den Haag Centraal (06:41) +1M52S
Thu 10 oct '24 1189 Intercity Den Haag Centraal (23:19) - Eindhoven Centraal (00:46) +3M17S
Wed 9 oct '24 1189 Intercity Den Haag Centraal (23:19) - Eindhoven Centraal (00:46) +6M50S
Fri 4 oct '24 976 Intercity direct Amsterdam Centraal (22:38) - Rotterdam Centraal (23:22) +1M43S
Fri 4 oct '24 963 Intercity direct Breda (21:14) - Amsterdam Centraal (22:22) +26S
Fri 4 oct '24 964 Intercity direct Amsterdam Centraal (19:38) - Breda (20:46) +21S
Fri 4 oct '24 951 Intercity direct Breda (18:14) - Amsterdam Centraal (19:23) +1M28S
Fri 4 oct '24 952 Intercity direct Amsterdam Centraal (16:38) - Breda (17:46) +5M27S
Fri 4 oct '24 939 Intercity direct Breda (15:14) - Amsterdam Centraal (16:23) +8M12S
Fri 4 oct '24 940 Intercity direct Amsterdam Centraal (13:38) - Breda (14:46) +1M10S
Fri 4 oct '24 1046 Intercity direct Amsterdam Centraal (14:53) - Rotterdam Centraal (15:41)
Fri 4 oct '24 1033 Intercity direct Rotterdam Centraal (13:56) - Amsterdam Centraal (14:43)
Fri 4 oct '24 1038 Intercity direct Amsterdam Centraal (12:53) - Rotterdam Centraal (13:41)
Fri 4 oct '24 1025 Intercity direct Rotterdam Centraal (11:56) - Amsterdam Centraal (12:44) +31S
Fri 4 oct '24 1030 Intercity direct Amsterdam Centraal (10:53) - Rotterdam Centraal (11:41) +14S
Fri 4 oct '24 1017 Intercity direct Rotterdam Centraal (09:56) - Amsterdam Centraal (10:44) +1M25S
Fri 4 oct '24 1022 Intercity direct Amsterdam Centraal (08:55) - Rotterdam Centraal (09:41) +11S
Fri 4 oct '24 1009 Intercity direct Rotterdam Centraal (07:56) - Amsterdam Centraal (08:44) +14S
Fri 4 oct '24 1014 Intercity direct Amsterdam Centraal (06:55) - Rotterdam Centraal (07:41) +8S
Thu 3 oct '24 1180 Intercity Eindhoven Centraal (22:14) - Den Haag Centraal (23:41) +22S
Thu 3 oct '24 1177 Intercity Den Haag Centraal (20:19) - Eindhoven Centraal (21:46) +2S
Thu 3 oct '24 1164 Intercity Eindhoven Centraal (18:14) - Den Haag Centraal (19:41) +3S
Thu 3 oct '24 1161 Intercity Den Haag Centraal (16:19) - Eindhoven Centraal (17:46)
Thu 3 oct '24 1148 Intercity Eindhoven Centraal (14:14) - Den Haag Centraal (15:41) +6M51S
Thu 3 oct '24 1145 Intercity Den Haag Centraal (12:19) - Eindhoven Centraal (13:46) +25S
Thu 3 oct '24 1134 Intercity Eindhoven Centraal (10:44) - Den Haag Centraal (12:12) +19S
Thu 3 oct '24 1131 Intercity Den Haag Centraal (08:49) - Eindhoven Centraal (10:16) +5S
Thu 3 oct '24 1118 Intercity Eindhoven Centraal (06:44) - Den Haag Centraal (08:11) +5M22S
Thu 3 oct '24 1119 Intercity Den Haag Centraal (05:49) - Eindhoven Centraal (07:16) +47S
Wed 2 oct '24 1178 Intercity Eindhoven Centraal (21:44) - Den Haag Centraal (23:11) +1M50S
Wed 2 oct '24 1175 Intercity Den Haag Centraal (19:49) - Eindhoven Centraal (21:16) +9S
Wed 2 oct '24 1162 Intercity Eindhoven Centraal (17:44) - Den Haag Centraal (19:11) +4S
Wed 2 oct '24 1159 Intercity Den Haag Centraal (15:49) - Eindhoven Centraal (17:16) +21S
Wed 2 oct '24 1156 Intercity Eindhoven Centraal (16:14) - Den Haag Centraal (17:41) +1M14S
Wed 2 oct '24 1153 Intercity Den Haag Centraal (14:19) - Eindhoven Centraal (15:46) +7M32S
Wed 2 oct '24 1140 Intercity Eindhoven Centraal (12:14) - Den Haag Centraal (13:41) +5M39S
Wed 2 oct '24 1137 Intercity Den Haag Centraal (10:19) - Eindhoven Centraal (11:46)
Wed 2 oct '24 1124 Intercity Eindhoven Centraal (08:14) - Den Haag Centraal (09:41) +1M7S
Wed 2 oct '24 1121 Intercity Den Haag Centraal (06:19) - Eindhoven Centraal (07:46) +4M23S
Wed 2 oct '24 971 Intercity direct Breda (23:14) - Amsterdam Centraal (00:23) +30S
Tue 1 oct '24 972 Intercity direct Amsterdam Centraal (21:38) - Breda (22:46) +59S
Tue 1 oct '24 959 Intercity direct Breda (20:14) - Amsterdam Centraal (21:23) +35S
Tue 1 oct '24 960 Intercity direct Amsterdam Centraal (18:38) - Breda (19:46) +27S
Tue 1 oct '24 947 Intercity direct Breda (17:14) - Amsterdam Centraal (18:23) +2M43S
Tue 1 oct '24 948 Intercity direct Amsterdam Centraal (15:38) - Breda (16:46) +3M37S
Tue 1 oct '24 935 Intercity direct Breda (14:14) - Amsterdam Centraal (15:23) +3M22S
Tue 1 oct '24 936 Intercity direct Amsterdam Centraal (12:38) - Breda (13:46) +37S
Tue 1 oct '24 923 Intercity direct Breda (11:14) - Amsterdam Centraal (12:23) +1M13S
Tue 1 oct '24 924 Intercity direct Amsterdam Centraal (09:38) - Breda (10:46) +43S
Tue 1 oct '24 911 Intercity direct Breda (08:14) - Amsterdam Centraal (09:23) +6M24S
Tue 1 oct '24 912 Intercity direct Amsterdam Centraal (06:38) - Breda (07:46) +44S
Tue 1 oct '24 971 Intercity direct Breda (23:14) - Amsterdam Centraal (00:23)
Mon 30 sep '24 971 Intercity direct Breda (23:14) - Amsterdam Centraal (00:23) +44S
Mon 30 sep '24 972 Intercity direct Amsterdam Centraal (21:38) - Breda (22:46) +53S
Mon 30 sep '24 959 Intercity direct Breda (20:14) - Amsterdam Centraal (21:23) +2M
Mon 30 sep '24 960 Intercity direct Amsterdam Centraal (18:38) - Breda (19:46) +2M4S
Mon 30 sep '24 947 Intercity direct Breda (17:14) - Amsterdam Centraal (18:23) +4M56S
Mon 30 sep '24 948 Intercity direct Amsterdam Centraal (15:38) - Breda (16:46) +3M46S
Mon 30 sep '24 935 Intercity direct Breda (14:14) - Amsterdam Centraal (15:23) +27M45S
Mon 30 sep '24 936 Intercity direct Amsterdam Centraal (12:38) - Breda (13:46) +3M12S
Mon 30 sep '24 923 Intercity direct Breda (11:14) - Amsterdam Centraal (12:23) +1M35S
Mon 30 sep '24 924 Intercity direct Amsterdam Centraal (09:38) - Breda (10:46) +2M20S
Mon 30 sep '24 911 Intercity direct Breda (08:14) - Amsterdam Centraal (09:23) +2M3S
Mon 30 sep '24 912 Intercity direct Amsterdam Centraal (06:38) - Breda (07:46) +6M42S
Sat 28 sep '24 971 Intercity direct Amsterdam Centraal +1M34S
Fri 27 sep '24 971 Intercity direct Breda (23:14) - Amsterdam Centraal (00:23) +4S
Fri 27 sep '24 972 Intercity direct Amsterdam Centraal (21:38) - Breda (22:46) +27S
Fri 27 sep '24 959 Intercity direct Breda (20:14) - Amsterdam Centraal (21:23) +22S
Fri 27 sep '24 960 Intercity direct Amsterdam Centraal (18:38) - Breda (19:46) +1M28S
Fri 27 sep '24 947 Intercity direct Breda (17:14) - Amsterdam Centraal (18:23) +2M32S
Fri 27 sep '24 948 Intercity direct Amsterdam Centraal (15:38) - Breda (16:46) +12M1S
Fri 27 sep '24 935 Intercity direct Breda (14:14) - Amsterdam Centraal (15:23) +14M11S
Fri 27 sep '24 936 Intercity direct Amsterdam Centraal (12:38) - Breda (13:46) +4M18S
Fri 27 sep '24 923 Intercity direct Breda (11:14) - Amsterdam Centraal (12:23) +1M20S
Fri 27 sep '24 924 Intercity direct Amsterdam Centraal (09:38) - Breda (10:46) +1M17S
Fri 27 sep '24 911 Intercity direct Breda (08:14) - Amsterdam Centraal (09:23) +3M23S
Fri 27 sep '24 912 Intercity direct Amsterdam Centraal (06:39) - Breda (07:46) +15M1S
Tue 17 sep '24 1065 Intercity direct Rotterdam Centraal (21:56) - Amsterdam Centraal (22:44) +10S
Tue 17 sep '24 1070 Intercity direct Amsterdam Centraal (20:55) - Rotterdam Centraal (21:41) +1M6S
Tue 17 sep '24 1057 Intercity direct Rotterdam Centraal (19:56) - Amsterdam Centraal (20:44) +1M20S
Tue 17 sep '24 1062 Intercity direct Amsterdam Centraal (18:55) - Rotterdam Centraal (19:41) +23S
Tue 17 sep '24 1049 Intercity direct Rotterdam Centraal (17:56) - Amsterdam Centraal (18:44) +21S
Tue 17 sep '24 1054 Intercity direct Amsterdam Centraal (16:55) - Rotterdam Centraal (17:41)
Tue 17 sep '24 1041 Intercity direct Rotterdam Centraal (15:56) - Amsterdam Centraal (16:44) +9S
Tue 17 sep '24 1046 Intercity direct Amsterdam Centraal (14:53) - Rotterdam Centraal (15:41) +11S
Mon 16 sep '24 1040 Intercity direct Amsterdam Centraal (13:16) - Rotterdam Centraal (14:05)
Mon 16 sep '24 1027 Intercity direct Rotterdam Centraal (12:19) - Amsterdam Centraal (13:05) +12S
Mon 16 sep '24 1032 Intercity direct Amsterdam Centraal (11:16) - Rotterdam Centraal (12:05)
Mon 16 sep '24 1019 Intercity direct Rotterdam Centraal (10:19) - Amsterdam Centraal (11:07) +33S
Mon 16 sep '24 1024 Intercity direct Amsterdam Centraal (09:16) - Rotterdam Centraal (10:05) +36S
Sun 15 sep '24 1178 Intercity Eindhoven Centraal (21:44) - Den Haag Centraal (23:11) +16S
Sun 15 sep '24 1175 Intercity Den Haag Centraal (19:49) - Eindhoven Centraal (21:16) +4M41S
Sun 15 sep '24 1162 Intercity Eindhoven Centraal (17:44) - Den Haag Centraal (19:11) +2S

Maak een account aan om meer historie te zien.