Alert instellen History Show on map

Details NS SLT 2604

Speed
126

Km/h

Nearest stations
1.91Lansingerland-Zoetermeer
3.65Zoetermeer Oost
4.69Zoetermeer

Distance covered
830 kmToday
8726 kmThis month
Current position
Service and trip info
Vehicle class
Sub class
Elektrisch treinstel
Vehicle category
..

 

 

Stations passed today
Station Passing speed Passing time Train number
Lansingerland-Zoetermeer 129 20:48 2079
Zoetermeer Oost 129 20:48 2079
Den Haag Ypenburg 129 20:44 2079
Voorburg 111 20:43 2079
Den Haag Centraal 7 20:38 2079
Den Haag Centraal stop 20:19 2066
Voorburg 61 20:16 2066
Den Haag Ypenburg 82 20:14 2066
Zoetermeer 122 20:10 2066
Zoetermeer Oost 133 20:10 2066
Lansingerland-Zoetermeer 126 20:09 2066
Gouda stop 20:00 2066
Gouda Goverwelle 82 19:58 2066
Woerden 129 19:51 2066
Vleuten 136 19:47 2066
Utrecht Terwijde 136 19:46 2066
Utrecht Leidsche Rijn 129 19:46 2066
Utrecht Centraal stop 19:27 2064
Utrecht Leidsche Rijn 90 19:23 2064
Utrecht Terwijde 97 19:22 2064
Vleuten 108 19:21 2064
Woerden 140 19:17 2064
Rotterdam Centraal stop 18:40 2869
Rotterdam Noord 86 18:35 2869
Rotterdam Alexander stop 18:30 2869
Capelle Schollevaar 93 18:28 2869
Nieuwerkerk a/d IJssel 104 18:27 2869
Gouda stop 18:20 2869
Gouda Goverwelle 86 18:18 2869
Woerden 140 18:11 2860
Vleuten 136 18:07 2860
Utrecht Centraal stop 18:01 2860
Utrecht Centraal stop 17:47 2065
Utrecht Terwijde 129 17:44 2065
Vleuten 136 17:43 2065
Woerden 97 17:39 2065
Gouda Goverwelle 126 17:31 2065
Gouda stop 17:27 2065
Zoetermeer Oost 126 17:18 2065
Den Haag Ypenburg 126 17:14 2065
Voorburg 122 17:13 2065
Den Haag Centraal 3 16:51 2063
Voorburg 54 16:48 2063
Den Haag Ypenburg 93 16:46 2063
Zoetermeer 118 16:43 2063
Zoetermeer Oost 122 16:42 2063
Lansingerland-Zoetermeer 122 16:41 2063
Gouda stop 16:30 2052
Gouda Goverwelle 93 16:28 2052
Woerden 133 16:21 2052
Vleuten 140 16:17 2052
Utrecht Leidsche Rijn 126 16:15 2052
Utrecht Centraal stop 16:11 2052
Utrecht Centraal stop 15:57 2050
Utrecht Terwijde 136 15:54 2050
Gouda Goverwelle 129 15:43 2050
Gouda 3 15:41 2050
Gouda stop 15:39 2857
Nieuwerkerk a/d IJssel 129 15:32 2857
Capelle Schollevaar 129 15:31 2857
Rotterdam Alexander stop 15:27 2857
Rotterdam Noord 126 15:24 2857
Rotterdam Centraal stop 15:18 2857
Rotterdam Centraal stop 14:39 2844
Rotterdam Noord 118 14:34 2844
Rotterdam Alexander stop 14:30 2844
Capelle Schollevaar 108 14:28 2844
Nieuwerkerk a/d IJssel 122 14:27 2844
Gouda stop 14:20 2844
Gouda Goverwelle 100 14:18 2844
Woerden 126 14:11 2844
Utrecht Leidsche Rijn 118 14:06 2844
Utrecht Centraal stop 13:46 2049
Utrecht Leidsche Rijn 97 13:43 2049
Utrecht Terwijde 111 13:42 2049
Vleuten 118 13:41 2049
Woerden 129 13:37 2049
Gouda Goverwelle 115 13:31 2049
Gouda stop 13:27 2049
Den Haag Ypenburg 111 13:15 2049
Voorburg 90 13:13 2049
Den Haag Centraal 3 13:08 2049
Den Haag Centraal stop 12:55 2036
Voorburg 72 12:52 2036
Den Haag Ypenburg 126 12:51 2036
Zoetermeer 126 12:48 2036
Zoetermeer Oost 126 12:48 2036
Lansingerland-Zoetermeer 122 12:47 2036
Gouda stop 12:34 2036
Utrecht Centraal 3 11:57 2841
Utrecht Leidsche Rijn 126 11:54 2841
Utrecht Terwijde 136 11:54 2841
Vleuten 133 11:53 2841
Woerden 136 11:49 2841
Gouda Goverwelle 64 11:42 2841
Gouda stop 11:37 2841
Gouda stop 11:20 2832
Gouda Goverwelle 104 11:18 2832
Woerden 126 11:12 2832
Vleuten 126 11:08 2832
Utrecht Terwijde 126 11:07 2832
Utrecht Leidsche Rijn 126 11:06 2832
Utrecht Centraal stop 11:01 2832
Utrecht Centraal stop 10:54 2037
Utrecht Leidsche Rijn 126 10:51 2037
Utrecht Terwijde 136 10:51 2037
Woerden 133 10:46 2037
Gouda Goverwelle 126 10:31 2037
Gouda stop 10:27 2037
Lansingerland-Zoetermeer 126 10:19 2037
Zoetermeer Oost 126 10:18 2037
Zoetermeer 122 10:18 2037
Den Haag Ypenburg 122 10:15 2037
Den Haag Centraal 32 10:11 2037
Den Haag Centraal stop 09:50 2024
Voorburg 57 09:46 2024
Den Haag Ypenburg 75 09:44 2024
Zoetermeer 104 09:40 2024
Zoetermeer Oost 111 09:40 2024
Lansingerland-Zoetermeer 118 09:39 2024
Gouda stop 09:30 2024
Gouda Goverwelle 108 09:28 2024
Vleuten 136 09:18 2024
Utrecht Terwijde 136 09:17 2024
Utrecht Leidsche Rijn 133 09:16 2024
Utrecht Centraal stop 09:11 2024
Utrecht Centraal stop 08:57 2829
Utrecht Leidsche Rijn 90 08:54 2829
Utrecht Terwijde 100 08:53 2829
Vleuten 111 08:51 2829
Gouda Goverwelle 122 08:41 2829
Gouda stop 08:37 2829
Nieuwerkerk a/d IJssel 118 08:32 2829
Capelle Schollevaar 129 08:30 2829
Rotterdam Alexander stop 08:27 2829
Rotterdam Centraal stop 08:18 2829
Rotterdam Centraal stop 08:10 2818
Rotterdam Alexander stop 08:01 2818
Capelle Schollevaar 136 07:59 2818
Nieuwerkerk a/d IJssel 133 07:58 2818
Gouda stop 07:51 2818
Gouda Goverwelle 90 07:48 2818
Woerden 129 07:41 2818
Utrecht Terwijde 136 07:37 2818
Utrecht Leidsche Rijn 126 07:36 2818
Utrecht Centraal stop 07:31 2818
Utrecht Centraal stop 07:16 2023
Utrecht Leidsche Rijn 86 07:13 2023
Utrecht Terwijde 97 07:12 2023
Vleuten 108 07:11 2023
Gouda Goverwelle 129 07:01 2023
Gouda stop 06:57 2023
Zoetermeer 129 06:47 2023
Den Haag Ypenburg 129 06:44 2023
Den Haag Centraal stop 06:38 2023