Alert instellen History Show on map

Details NS SLT 2620

Speed
0

Km/h

Nearest stations
0.56Utrecht Zuilen
1.57Utrecht Centraal
1.92Utrecht Leidsche Rijn

Distance covered
0 kmToday
5303 kmThis month
Current position
Service and trip info
Vehicle class
Sub class
Elektrisch treinstel
Vehicle category
..

 

 

 

Date Train number Type Destination Delays
Tue 15 oct '24 14984 Sprinter Utrecht Centraal (23:24) - Almere Centrum (00:08) Gepland
Tue 15 oct '24 5568 Sprinter Baarn (19:54) - Utrecht Centraal (20:25) Gepland
Tue 15 oct '24 5569 Sprinter Utrecht Centraal (19:07) - Baarn (19:39) Gepland
Tue 15 oct '24 5562 Sprinter Baarn (18:24) - Utrecht Centraal (18:55) Gepland
Tue 15 oct '24 5563 Sprinter Utrecht Centraal (17:37) - Baarn (18:09) Gepland
Tue 15 oct '24 5556 Sprinter Baarn (16:54) - Utrecht Centraal (17:25) Gepland
Tue 15 oct '24 5557 Sprinter Utrecht Centraal (16:07) - Baarn (16:39) Gepland
Tue 15 oct '24 5550 Sprinter Baarn (15:24) - Utrecht Centraal (15:55) Gepland
Tue 15 oct '24 5551 Sprinter Utrecht Centraal (14:37) - Baarn (15:09) Gepland
Tue 15 oct '24 5544 Sprinter Baarn (13:54) - Utrecht Centraal (14:25) Gepland
Tue 15 oct '24 5545 Sprinter Utrecht Centraal (13:07) - Baarn (13:39) Gepland
Tue 15 oct '24 5538 Sprinter Baarn (12:19) - Utrecht Centraal (12:55) Gepland
Tue 15 oct '24 5539 Sprinter Utrecht Centraal (11:37) - Baarn (12:04) Gepland
Tue 15 oct '24 5532 Sprinter Baarn (10:49) - Utrecht Centraal (11:25) Gepland
Tue 15 oct '24 5533 Sprinter Utrecht Centraal (10:07) - Baarn (10:34) Gepland
Tue 15 oct '24 5526 Sprinter Baarn (09:19) - Utrecht Centraal (09:55) Gepland
Tue 15 oct '24 5527 Sprinter Utrecht Centraal (08:37) - Baarn (09:04) Gepland
Tue 15 oct '24 5520 Sprinter Baarn (07:49) - Utrecht Centraal (08:25) Gepland
Tue 15 oct '24 5521 Sprinter Utrecht Centraal (07:07) - Baarn (07:34) Gepland
Tue 15 oct '24 5514 Sprinter Baarn (06:19) - Utrecht Centraal (06:55) Gepland
Mon 14 oct '24 8965 Sprinter Leiden Centraal (18:08) - Utrecht Centraal (18:56) Gepland
Mon 14 oct '24 8954 Sprinter Utrecht Centraal (17:04) - Leiden Centraal (17:52) Gepland
Mon 14 oct '24 8957 Sprinter Woerden (16:43) - Utrecht Centraal (17:00) Gepland
Mon 14 oct '24 8950 Sprinter Utrecht Centraal (16:04) - Woerden (16:20) Gepland
Mon 14 oct '24 6030 Sprinter 's-Hertogenbosch (09:33) - Leiden Centraal (10:18) Gepland
Mon 14 oct '24 6027 Sprinter Utrecht Centraal (08:39) - 's-Hertogenbosch (09:27) Gepland
Mon 14 oct '24 8827 Sprinter Leiden Centraal (07:53) - 's-Hertogenbosch (08:34) Gepland
Mon 14 oct '24 8816 Sprinter Utrecht Centraal (06:55) - Leiden Centraal (07:37) Gepland
Mon 14 oct '24 6016 Sprinter 's-Hertogenbosch (06:03) - Leiden Centraal (06:48) Gepland
Mon 14 oct '24 6089 Sprinter Utrecht Centraal (23:49) - 's-Hertogenbosch (00:32) +26S
Sun 13 oct '24 6089 Sprinter Utrecht Centraal (23:49) - 's-Hertogenbosch (00:32) +46S
Sun 13 oct '24 6989 Sprinter Den Haag Centraal (22:43) - 's-Hertogenbosch (23:45) +9S
Sun 13 oct '24 7393 Sprinter Amsterdam Centraal (00:29) - Utrecht Centraal (01:11) +9M
Sun 13 oct '24 4093 Sprinter Uitgeest (23:48) - Amsterdam Centraal (00:17) +1M11S
Sat 12 oct '24 7393 Sprinter Amsterdam Centraal (00:29) - Utrecht Centraal (01:11)
Sat 12 oct '24 4093 Sprinter Uitgeest (23:48) - Amsterdam Centraal (00:17) +50S
Sat 12 oct '24 4078 Sprinter Rotterdam Centraal (21:54) - Uitgeest (23:42) +3M2S
Sat 12 oct '24 4077 Sprinter Uitgeest (19:48) - Rotterdam Centraal (21:34) +41S
Sat 12 oct '24 4062 Sprinter Rotterdam Centraal (17:54) - Uitgeest (19:42) +1M43S
Sat 12 oct '24 4061 Sprinter Uitgeest (15:48) - Rotterdam Centraal (17:34) +54S
Sat 12 oct '24 304046 Sprinter Rotterdam Centraal (13:54) - Uitgeest (15:42) +2M39S
Sat 12 oct '24 304055 Sprinter Uitgeest (14:18) - Rotterdam Centraal (16:04)
Sat 12 oct '24 4055 Sprinter Uitgeest (14:18) - Rotterdam Centraal (16:04) +20S
Sat 12 oct '24 4040 Sprinter Rotterdam Centraal (12:24) - Uitgeest (14:12) +54S
Sat 12 oct '24 4039 Sprinter Uitgeest (10:18) - Rotterdam Centraal (12:04) +2S
Sat 12 oct '24 4024 Sprinter Rotterdam Centraal (08:24) - Uitgeest (10:12) +3M24S
Fri 11 oct '24 4086 Sprinter Rotterdam Centraal (23:54) - Utrecht Centraal (00:49) +48S
Fri 11 oct '24 4085 Sprinter Uitgeest (21:48) - Rotterdam Centraal (23:34) +3M13S
Fri 11 oct '24 4070 Sprinter Rotterdam Centraal (19:54) - Uitgeest (21:42) +7M31S
Fri 11 oct '24 4069 Sprinter Uitgeest (17:48) - Rotterdam Centraal (19:34) +3M14S
Fri 11 oct '24 4054 Sprinter Rotterdam Centraal (15:54) - Uitgeest (17:42) +1M32S
Fri 11 oct '24 4053 Sprinter Uitgeest (13:48) - Rotterdam Centraal (15:34) +59S
Fri 11 oct '24 4038 Sprinter Rotterdam Centraal (11:54) - Uitgeest (13:42) +5M46S
Fri 11 oct '24 4037 Sprinter Uitgeest (09:48) - Rotterdam Centraal (11:34) +50S
Fri 11 oct '24 4022 Sprinter Rotterdam Centraal (07:54) - Uitgeest (09:42) +2M4S
Fri 11 oct '24 4021 Sprinter Uitgeest (05:48) - Rotterdam Centraal (07:34) +44S
Thu 10 oct '24 6377 Sprinter Haarlem (19:25) - Leiden Centraal (19:47) +1M20S
Thu 10 oct '24 6356 Sprinter Den Haag Centraal (18:22) - Haarlem (19:04) +28S
Thu 10 oct '24 6956 Sprinter Utrecht Centraal (17:14) - Den Haag Centraal (18:17) +14S
Thu 10 oct '24 6756 Sprinter Tiel (16:23) - Den Haag Centraal (17:08) +54S
Thu 10 oct '24 6755 Sprinter Utrecht Centraal (15:20) - Tiel (16:05) +40S
Thu 10 oct '24 6955 Sprinter Den Haag Centraal (14:13) - Tiel (15:15) +11S
Thu 10 oct '24 6938 Sprinter Utrecht Centraal (12:44) - Den Haag Centraal (13:47)
Thu 10 oct '24 6042 Sprinter 's-Hertogenbosch (12:33) - Leiden Centraal (13:18)
Thu 10 oct '24 6039 Sprinter Utrecht Centraal (11:39) - 's-Hertogenbosch (12:27)
Thu 10 oct '24 8828 Sprinter Utrecht Centraal (09:54) - Leiden Centraal (10:37) +27S
Thu 10 oct '24 6028 Sprinter 's-Hertogenbosch (09:03) - Leiden Centraal (09:48) +2M4S
Thu 10 oct '24 6025 Sprinter Utrecht Centraal (08:09) - 's-Hertogenbosch (08:57) +3M40S
Thu 10 oct '24 8825 Sprinter Leiden Centraal (07:23) - 's-Hertogenbosch (08:04) +1M21S
Thu 10 oct '24 8814 Sprinter Utrecht Centraal (06:26) - Leiden Centraal (07:07) +1M51S
Thu 10 oct '24 6991 Sprinter Den Haag Centraal (23:13) - Utrecht Centraal (00:15) +24M
Wed 9 oct '24 6991 Sprinter Den Haag Centraal (23:13) - Utrecht Centraal (00:15) +12M
Wed 9 oct '24 6974 Sprinter Utrecht Centraal (21:44) - Den Haag Centraal (22:47)
Wed 9 oct '24 6076 Sprinter 's-Hertogenbosch (20:59) - Den Haag Centraal (21:39) +6M49S
Wed 9 oct '24 6073 Sprinter Utrecht Centraal (19:49) - 's-Hertogenbosch (20:32) +28S
Wed 9 oct '24 6973 Sprinter Den Haag Centraal (18:43) - 's-Hertogenbosch (19:45) +8S
Wed 9 oct '24 6858 Sprinter Gouda Goverwelle (18:00) - Den Haag Centraal (18:32)
Wed 9 oct '24 6863 Sprinter Den Haag Centraal (16:58) - Gouda Goverwelle (17:29) +2M45S
Wed 9 oct '24 6950 Sprinter Utrecht Centraal (15:44) - Den Haag Centraal (16:47) +35S
Wed 9 oct '24 6750 Sprinter Tiel (14:53) - Den Haag Centraal (15:38) +42S
Wed 9 oct '24 6749 Sprinter Utrecht Centraal (13:50) - Tiel (14:35) +42S
Wed 9 oct '24 6949 Sprinter Den Haag Centraal (12:43) - Tiel (13:45) +9S
Wed 9 oct '24 6932 Sprinter Utrecht Centraal (11:14) - Den Haag Centraal (12:17)
Wed 9 oct '24 6732 Sprinter Tiel (10:23) - Den Haag Centraal (11:08) +41S
Wed 9 oct '24 6731 Sprinter Utrecht Centraal (09:20) - Tiel (10:05) +29S
Wed 9 oct '24 6931 Sprinter Den Haag Centraal (08:13) - Tiel (09:15) +7S
Wed 9 oct '24 6816 Sprinter Gouda Goverwelle (07:30) - Den Haag Centraal (08:02) +13S
Wed 9 oct '24 6821 Sprinter Den Haag Centraal (06:28) - Gouda Goverwelle (06:59) +11S
Wed 9 oct '24 6908 Sprinter Gouda Goverwelle (05:45) - Den Haag Centraal (06:17) +24S
Tue 8 oct '24 2068 Intercity Utrecht Centraal (20:13) - Den Haag Centraal (20:51)
Tue 8 oct '24 2873 Intercity Rotterdam Centraal (19:20) - Utrecht Centraal (19:57) +6S
Tue 8 oct '24 2862 Intercity Utrecht Centraal (18:33) - Rotterdam Centraal (19:10) +19S
Tue 8 oct '24 2067 Intercity Den Haag Centraal (17:40) - Utrecht Centraal (18:17) +23S
Tue 8 oct '24 2054 Intercity Utrecht Centraal (16:43) - Den Haag Centraal (17:21)
Tue 8 oct '24 2859 Intercity Rotterdam Centraal (15:50) - Utrecht Centraal (16:28) +16S
Tue 8 oct '24 2848 Intercity Utrecht Centraal (15:03) - Rotterdam Centraal (15:40) +39S
Tue 8 oct '24 2053 Intercity Den Haag Centraal (14:10) - Utrecht Centraal (14:47) +9S
Tue 8 oct '24 2040 Intercity Utrecht Centraal (13:13) - Den Haag Centraal (13:51)
Tue 8 oct '24 2845 Intercity Rotterdam Centraal (12:20) - Utrecht Centraal (12:57) +49S
Tue 8 oct '24 2834 Intercity Utrecht Centraal (11:33) - Rotterdam Centraal (12:10)
Tue 8 oct '24 2039 Intercity Den Haag Centraal (10:40) - Utrecht Centraal (11:17) +42S
Tue 8 oct '24 2026 Intercity Utrecht Centraal (09:43) - Den Haag Centraal (10:21) +1M42S
Tue 8 oct '24 2831 Intercity Rotterdam Centraal (08:50) - Utrecht Centraal (09:28) +8S
Tue 8 oct '24 2820 Intercity Utrecht Centraal (08:03) - Rotterdam Centraal (08:40) +1M28S
Tue 8 oct '24 2025 Intercity Den Haag Centraal (07:10) - Utrecht Centraal (07:47) +2M1S
Tue 8 oct '24 2023 Intercity Den Haag Centraal (06:40) - Utrecht Centraal (07:17)
Mon 7 oct '24 2068 Intercity Utrecht Centraal (20:13) - Den Haag Centraal (20:51)
Mon 7 oct '24 2873 Intercity Rotterdam Centraal (19:20) - Utrecht Centraal (19:57) +23S
Mon 7 oct '24 2862 Intercity Utrecht Centraal (18:33) - Rotterdam Centraal (19:10) +32S
Mon 7 oct '24 2067 Intercity Den Haag Centraal (17:40) - Utrecht Centraal (18:17)
Mon 7 oct '24 2054 Intercity Utrecht Centraal (16:43) - Den Haag Centraal (17:21)
Mon 7 oct '24 2859 Intercity Rotterdam Centraal (15:50) - Utrecht Centraal (16:28) +10S
Mon 7 oct '24 2848 Intercity Utrecht Centraal (15:03) - Rotterdam Centraal (15:40) +31S
Mon 7 oct '24 2053 Intercity Den Haag Centraal (14:10) - Utrecht Centraal (14:47) +18S
Mon 7 oct '24 2040 Intercity Utrecht Centraal (13:13) - Den Haag Centraal (13:51) +1S
Mon 7 oct '24 2845 Intercity Rotterdam Centraal (12:20) - Utrecht Centraal (12:57) +20S
Mon 7 oct '24 2834 Intercity Utrecht Centraal (11:33) - Rotterdam Centraal (12:10) +35S
Mon 7 oct '24 2039 Intercity Den Haag Centraal (10:40) - Utrecht Centraal (11:17) +28S
Mon 7 oct '24 2026 Intercity Utrecht Centraal (09:43) - Den Haag Centraal (10:21)
Mon 7 oct '24 2831 Intercity Rotterdam Centraal (08:50) - Utrecht Centraal (09:28) +49S
Mon 7 oct '24 2820 Intercity Utrecht Centraal (08:03) - Rotterdam Centraal (08:40) +5M55S
Mon 7 oct '24 2025 Intercity Den Haag Centraal (07:10) - Utrecht Centraal (07:47) +31S
Mon 7 oct '24 2012 Intercity Utrecht Centraal (06:13) - Den Haag Centraal (06:51) +2S
Sun 6 oct '24 706993 Sprinter Woerden (00:06) - Utrecht Centraal (00:22)
Sun 6 oct '24 706984 Sprinter Utrecht Centraal (00:12) - Woerden (00:28) +25S
Sun 6 oct '24 6086 Sprinter 's-Hertogenbosch (23:29) - Utrecht Centraal (00:09) +2M19S
Sat 5 oct '24 706993 Sprinter Woerden (00:33) - Utrecht Centraal (00:49)
Sat 5 oct '24 706984 Sprinter Utrecht Centraal (00:12) - Woerden (00:28)
Sat 5 oct '24 6086 Sprinter 's-Hertogenbosch (23:29) - Utrecht Centraal (00:09) +1M56S

Maak een account aan om meer historie te zien.