Alert instellen History Show on map

Details NS SLT 2658

Speed
0

Km/h

Nearest stations
0.04Utrecht Centraal
1.33Utrecht Vaartsche Rijn
1.45Utrecht Maliebaan

Distance covered
55 kmToday
1769 kmThis month
Current position
Service and trip info
Vehicle class
Sub class
Elektrisch treinstel
Vehicle category
..

 

 

Stations passed today
Station Passing speed Passing time Train number
Utrecht Centraal stop 01:12 7393
Utrecht Zuilen stop 01:06 7393
Maarssen stop 01:01 7393
Breukelen stop 00:57 7393
Abcoude stop 00:50 7393
Amsterdam Holendrecht stop 00:46 7393
Amsterdam Bijlmer ArenA 25 00:45 7393
Duivendrecht stop 00:41 7393
Amsterdam Amstel stop 00:37 7393
Amsterdam Muiderpoort stop 00:34 7393
Amsterdam Centraal stop 00:27 7393
Amsterdam Centraal stop 00:17 4093
Werkplaats Zaanstraat 68 00:14 4093
Amsterdam Sloterdijk stop 00:11 4093
Zaandam stop 00:05 4093
stop 00:01 4093
Zaandijk Zaanse Schans stop 00:00 4093
Zaandijk Zaanse Schans 32 23:59 4 oct 4093
Wormerveer stop 23:56 4 oct 4093
Krommenie-Assendelft stop 23:52 4 oct 4093
Uitgeest stop 23:46 4 oct 4093
Uitgeest stop 23:44 4 oct 4078
Krommenie-Assendelft stop 23:40 4 oct 4078
Wormerveer stop 23:36 4 oct 4078
Zaandijk Zaanse Schans stop 23:33 4 oct 4078
stop 23:30 4 oct 4078
Zaandam stop 23:27 4 oct 4078
Amsterdam Sloterdijk stop 23:21 4 oct 4078
Amsterdam Centraal stop 23:14 4 oct 4078
Amsterdam Muiderpoort stop 23:08 4 oct 4078
Amsterdam Amstel stop 23:05 4 oct 4078
Duivendrecht 32 23:03 4 oct 4078
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 22:55 4 oct 4078
Amsterdam Holendrecht stop 22:52 4 oct 4078
Abcoude stop 22:48 4 oct 4078
Breukelen stop 22:41 4 oct 4078
Woerden stop 22:31 4 oct 4078
Gouda Goverwelle stop 22:21 4 oct 4078
Gouda stop 22:17 4 oct 4078
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 22:09 4 oct 4078
Capelle Schollevaar stop 22:06 4 oct 4078
Rotterdam Alexander stop 22:03 4 oct 4078
Rotterdam Noord stop 21:58 4 oct 4078
Rotterdam Centraal stop 21:52 4 oct 4078
Rotterdam Centraal stop 21:34 4 oct 4077
Rotterdam Noord stop 21:28 4 oct 4077
Rotterdam Alexander stop 21:23 4 oct 4077
Capelle Schollevaar stop 21:20 4 oct 4077
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 21:16 4 oct 4077
Gouda stop 21:10 4 oct 4077
Gouda Goverwelle stop 21:06 4 oct 4077
Woerden stop 20:57 4 oct 4077
Breukelen stop 20:49 4 oct 4077
Abcoude stop 20:41 4 oct 4077
Amsterdam Holendrecht stop 20:37 4 oct 4077
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 20:34 4 oct 4077
Duivendrecht stop 20:32 4 oct 4077
Amsterdam Amstel stop 20:29 4 oct 4077
Amsterdam Muiderpoort stop 20:25 4 oct 4077
Amsterdam Centraal stop 20:18 4 oct 4077
Werkplaats Zaanstraat 75 20:15 4 oct 4077
Amsterdam Sloterdijk stop 20:12 4 oct 4077
Zaandam stop 20:06 4 oct 4077
stop 20:03 4 oct 4077
Uitgeest stop 19:45 4 oct 4062
Krommenie-Assendelft stop 19:40 4 oct 4062
Wormerveer stop 19:37 4 oct 4062
Zaandijk Zaanse Schans stop 19:33 4 oct 4062
stop 19:31 4 oct 4062
Zaandam stop 19:27 4 oct 4062
Amsterdam Sloterdijk stop 19:21 4 oct 4062
Werkplaats Zaanstraat 72 19:19 4 oct 4062
Amsterdam Centraal stop 19:15 4 oct 4062
Amsterdam Muiderpoort stop 19:06 4 oct 4062
Amsterdam Amstel stop 19:03 4 oct 4062
Duivendrecht stop 18:58 4 oct 4062
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 18:55 4 oct 4062
Amsterdam Holendrecht stop 18:52 4 oct 4062
Abcoude stop 18:49 4 oct 4062
Breukelen stop 18:41 4 oct 4062
Woerden stop 18:32 4 oct 4062
Gouda Goverwelle stop 18:23 4 oct 4062
Gouda stop 18:19 4 oct 4062
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 18:12 4 oct 4062
Capelle Schollevaar stop 18:09 4 oct 4062
Rotterdam Alexander stop 18:06 4 oct 4062
Rotterdam Noord stop 18:02 4 oct 4062
Rotterdam Centraal stop 17:52 4 oct 4062
Rotterdam Centraal stop 17:37 4 oct 4061
Rotterdam Noord stop 17:31 4 oct 4061
Rotterdam Alexander stop 17:26 4 oct 4061
Capelle Schollevaar stop 17:24 4 oct 4061
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 17:20 4 oct 4061
Gouda stop 17:10 4 oct 4061
Gouda Goverwelle stop 17:06 4 oct 4061
Woerden stop 16:56 4 oct 4061
Breukelen stop 16:47 4 oct 4061
Abcoude stop 16:39 4 oct 4061
Amsterdam Holendrecht stop 16:36 4 oct 4061
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 16:33 4 oct 4061
Duivendrecht stop 16:30 4 oct 4061
Amsterdam Amstel stop 16:27 4 oct 4061
Amsterdam Muiderpoort stop 16:23 4 oct 4061
Amsterdam Centraal stop 16:16 4 oct 4061
Werkplaats Zaanstraat 68 16:13 4 oct 4061
Amsterdam Sloterdijk stop 16:10 4 oct 4061
Zaandam stop 16:04 4 oct 4061
stop 16:01 4 oct 4061
Zaandijk Zaanse Schans stop 16:00 4 oct 4061
Uitgeest stop 15:46 4 oct 4061
Uitgeest stop 15:42 4 oct 4046
Krommenie-Assendelft stop 15:37 4 oct 4046
Wormerveer stop 15:34 4 oct 4046
Zaandijk Zaanse Schans stop 15:30 4 oct 4046
stop 15:28 4 oct 4046
Zaandam stop 15:24 4 oct 4046
Amsterdam Sloterdijk stop 15:18 4 oct 4046
Werkplaats Zaanstraat 72 15:16 4 oct 4046
Amsterdam Centraal stop 15:11 4 oct 4046
Amsterdam Muiderpoort stop 15:05 4 oct 4046
Amsterdam Amstel stop 15:02 4 oct 4046
Duivendrecht stop 14:58 4 oct 4046
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 14:57 4 oct 4046
Amsterdam Holendrecht stop 14:53 4 oct 4046
Abcoude stop 14:49 4 oct 4046
Breukelen stop 14:41 4 oct 4046
Woerden stop 14:30 4 oct 4046
Gouda Goverwelle stop 14:21 4 oct 4046
Gouda stop 14:17 4 oct 4046
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 14:09 4 oct 4046
Capelle Schollevaar stop 14:06 4 oct 4046
Rotterdam Alexander stop 14:02 4 oct 4046
Rotterdam Noord stop 13:58 4 oct 4046
Rotterdam Centraal stop 13:52 4 oct 4046
Rotterdam Centraal stop 13:34 4 oct 4045
Rotterdam Noord stop 13:27 4 oct 4045
Rotterdam Alexander stop 13:23 4 oct 4045
Capelle Schollevaar stop 13:20 4 oct 4045
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 13:17 4 oct 4045
Gouda stop 13:09 4 oct 4045
Gouda Goverwelle stop 13:06 4 oct 4045
Woerden stop 12:55 4 oct 4045
Breukelen stop 12:46 4 oct 4045
Abcoude stop 12:39 4 oct 4045
Amsterdam Holendrecht stop 12:36 4 oct 4045
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 12:33 4 oct 4045
Duivendrecht stop 12:30 4 oct 4045
Amsterdam Amstel stop 12:27 4 oct 4045
Amsterdam Muiderpoort stop 12:24 4 oct 4045
Amsterdam Centraal stop 12:17 4 oct 4045
Werkplaats Zaanstraat 79 12:14 4 oct 4045
Amsterdam Sloterdijk stop 12:11 4 oct 4045
Zaandam stop 12:05 4 oct 4045
stop 12:02 4 oct 4045
Zaandijk Zaanse Schans stop 11:59 4 oct 4045
Wormerveer stop 11:56 4 oct 4045
Krommenie-Assendelft stop 11:52 4 oct 4045
Uitgeest stop 11:46 4 oct 4045
Uitgeest stop 11:42 4 oct 4030
Krommenie-Assendelft stop 11:38 4 oct 4030
Wormerveer stop 11:35 4 oct 4030
Zaandijk Zaanse Schans stop 11:31 4 oct 4030
stop 11:29 4 oct 4030
Zaandam stop 11:26 4 oct 4030
Amsterdam Sloterdijk stop 11:20 4 oct 4030
Werkplaats Zaanstraat 75 11:18 4 oct 4030
Amsterdam Centraal stop 11:13 4 oct 4030
Amsterdam Muiderpoort stop 11:08 4 oct 4030
Amsterdam Amstel stop 11:04 4 oct 4030
Duivendrecht stop 11:01 4 oct 4030
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 10:55 4 oct 4030
Amsterdam Holendrecht stop 10:52 4 oct 4030
Abcoude stop 10:48 4 oct 4030
Breukelen stop 10:40 4 oct 4030
Woerden stop 10:30 4 oct 4030
Gouda Goverwelle stop 10:21 4 oct 4030
Gouda stop 10:17 4 oct 4030
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 10:09 4 oct 4030
Capelle Schollevaar stop 10:06 4 oct 4030
Rotterdam Alexander stop 10:03 4 oct 4030
Rotterdam Noord stop 09:58 4 oct 4030
Rotterdam Centraal stop 09:52 4 oct 4030
Rotterdam Centraal stop 09:42 4 oct 4029
Rotterdam Noord stop 09:36 4 oct 4029
Rotterdam Alexander stop 09:32 4 oct 4029
Capelle Schollevaar stop 09:29 4 oct 4029
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 09:26 4 oct 4029
Gouda stop 09:20 4 oct 4029
Gouda Goverwelle stop 09:17 4 oct 4029
Woerden stop 09:06 4 oct 4029
Breukelen stop 08:57 4 oct 4029
Abcoude stop 08:49 4 oct 4029
Amsterdam Holendrecht stop 08:46 4 oct 4029
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 08:44 4 oct 4029
Duivendrecht stop 08:42 4 oct 4029
Amsterdam Amstel stop 08:38 4 oct 4029
Amsterdam Muiderpoort stop 08:35 4 oct 4029
Amsterdam Centraal stop 08:17 4 oct 4029
Werkplaats Zaanstraat 68 08:14 4 oct 4029
Amsterdam Sloterdijk stop 08:10 4 oct 4029
Zaandam stop 08:04 4 oct 4029
stop 08:01 4 oct 4029
Zaandijk Zaanse Schans stop 07:59 4 oct 4029
Wormerveer stop 07:55 4 oct 4029
Krommenie-Assendelft stop 07:52 4 oct 4029
Uitgeest stop 07:46 4 oct 4029
Uitgeest stop 07:43 4 oct 4014
Krommenie-Assendelft stop 07:39 4 oct 4014
Wormerveer stop 07:36 4 oct 4014
Zaandijk Zaanse Schans stop 07:31 4 oct 4014
stop 07:29 4 oct 4014
Zaandam stop 07:25 4 oct 4014
Amsterdam Sloterdijk stop 07:18 4 oct 4014
Werkplaats Zaanstraat 75 07:17 4 oct 4014
Amsterdam Centraal stop 07:12 4 oct 4014
Amsterdam Muiderpoort stop 07:06 4 oct 4014
Amsterdam Amstel stop 07:03 4 oct 4014
Duivendrecht stop 06:59 4 oct 4014
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 06:55 4 oct 4014
Amsterdam Holendrecht stop 06:52 4 oct 4014
Abcoude stop 06:49 4 oct 4014
Breukelen stop 06:41 4 oct 4014
Woerden stop 06:31 4 oct 4014
Gouda Goverwelle stop 06:21 4 oct 4014
Gouda stop 06:17 4 oct 4014
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 06:10 4 oct 4014
Capelle Schollevaar stop 06:07 4 oct 4014
Rotterdam Alexander stop 06:03 4 oct 4014
Rotterdam Noord stop 05:59 4 oct 4014
Rotterdam Centraal stop 05:52 4 oct 4014