Alert instellen History Show on map

Details NS SLT 2662

Speed
0

Km/h

Nearest stations
0.12Utrecht Centraal
1.46Utrecht Vaartsche Rijn
1.56Utrecht Maliebaan

Distance covered
0 kmToday
15231 kmThis month
Current position
Service and trip info
Vehicle class
Sub class
Elektrisch treinstel
Vehicle category
..

 

 

 

Date Train number Type Destination Delays
Thu 25 apr '24 8891 Sprinter Leiden Centraal (23:53) - Utrecht Centraal (00:34) Gepland
Thu 25 apr '24 8880 Sprinter Utrecht Centraal (22:56) - Leiden Centraal (23:37) Gepland
Thu 25 apr '24 6780 Sprinter Tiel (22:18) - Leiden Centraal (22:54) Gepland
Thu 25 apr '24 6781 Sprinter Utrecht Centraal (21:36) - Tiel (22:12) Gepland
Thu 25 apr '24 8879 Sprinter Leiden Centraal (20:53) - Tiel (21:34) Gepland
Thu 25 apr '24 8868 Sprinter Utrecht Centraal (19:56) - Leiden Centraal (20:37) Gepland
Thu 25 apr '24 6068 Sprinter 's-Hertogenbosch (19:03) - Leiden Centraal (19:48) Gepland
Thu 25 apr '24 6065 Sprinter Utrecht Centraal (18:11) - 's-Hertogenbosch (18:57) Gepland
Thu 25 apr '24 8865 Sprinter Leiden Centraal (17:23) - 's-Hertogenbosch (18:04) Gepland
Thu 25 apr '24 8854 Sprinter Utrecht Centraal (16:25) - Leiden Centraal (17:07) Gepland
Thu 25 apr '24 6054 Sprinter 's-Hertogenbosch (15:33) - Leiden Centraal (16:18) Gepland
Thu 25 apr '24 6051 Sprinter Utrecht Centraal (14:41) - 's-Hertogenbosch (15:27) Gepland
Thu 25 apr '24 8851 Sprinter Leiden Centraal (13:53) - 's-Hertogenbosch (14:36) Gepland
Thu 25 apr '24 8840 Sprinter Utrecht Centraal (12:54) - Leiden Centraal (13:37) Gepland
Thu 25 apr '24 6040 Sprinter 's-Hertogenbosch (12:03) - Leiden Centraal (12:48) Gepland
Thu 25 apr '24 6037 Sprinter Utrecht Centraal (11:11) - 's-Hertogenbosch (11:57) Gepland
Thu 25 apr '24 8837 Sprinter Leiden Centraal (10:23) - 's-Hertogenbosch (11:06) Gepland
Thu 25 apr '24 8826 Sprinter Utrecht Centraal (09:24) - Leiden Centraal (10:07) Gepland
Thu 25 apr '24 6026 Sprinter 's-Hertogenbosch (08:33) - Leiden Centraal (09:18) Gepland
Thu 25 apr '24 6023 Sprinter Utrecht Centraal (07:41) - 's-Hertogenbosch (08:27) Gepland
Thu 25 apr '24 8823 Sprinter Leiden Centraal (06:53) - 's-Hertogenbosch (07:34) Gepland
Thu 25 apr '24 8812 Sprinter Utrecht Centraal (05:56) - Leiden Centraal (06:37) Gepland
Wed 24 apr '24 8871 Sprinter Leiden Centraal (18:53) - Utrecht Centraal (19:34) Gepland
Wed 24 apr '24 8860 Sprinter Utrecht Centraal (17:55) - Leiden Centraal (18:37) Gepland
Wed 24 apr '24 6060 Sprinter 's-Hertogenbosch (17:03) - Leiden Centraal (17:48) Gepland
Wed 24 apr '24 6057 Sprinter Utrecht Centraal (16:11) - 's-Hertogenbosch (16:57) Gepland
Wed 24 apr '24 8857 Sprinter Leiden Centraal (15:23) - 's-Hertogenbosch (16:06) Gepland
Wed 24 apr '24 8846 Sprinter Utrecht Centraal (14:24) - Leiden Centraal (15:07) Gepland
Wed 24 apr '24 6046 Sprinter 's-Hertogenbosch (13:33) - Leiden Centraal (14:18) Gepland
Wed 24 apr '24 6043 Sprinter Utrecht Centraal (12:41) - 's-Hertogenbosch (13:27) Gepland
Wed 24 apr '24 8843 Sprinter Leiden Centraal (11:53) - 's-Hertogenbosch (12:36) Gepland
Wed 24 apr '24 8832 Sprinter Utrecht Centraal (10:54) - Leiden Centraal (11:37) Gepland
Wed 24 apr '24 6032 Sprinter 's-Hertogenbosch (10:03) - Leiden Centraal (10:48) Gepland
Wed 24 apr '24 6029 Sprinter Utrecht Centraal (09:11) - 's-Hertogenbosch (09:57) Gepland
Wed 24 apr '24 8829 Sprinter Leiden Centraal (08:23) - 's-Hertogenbosch (09:04) Gepland
Wed 24 apr '24 8818 Sprinter Utrecht Centraal (07:25) - Leiden Centraal (08:07) Gepland
Wed 24 apr '24 6018 Sprinter 's-Hertogenbosch (06:33) - Leiden Centraal (07:18) Gepland
Wed 24 apr '24 6015 Sprinter Utrecht Centraal (05:41) - 's-Hertogenbosch (06:23) Gepland
Tue 23 apr '24 8965 Sprinter Leiden Centraal (18:08) - Utrecht Centraal (18:56) +4S
Tue 23 apr '24 8954 Sprinter Utrecht Centraal (17:04) - Leiden Centraal (17:52) +3M16S
Tue 23 apr '24 8957 Sprinter Woerden (16:43) - Utrecht Centraal (17:00)
Tue 23 apr '24 8950 Sprinter Utrecht Centraal (16:04) - Woerden (16:20)
Tue 23 apr '24 8828 Sprinter Utrecht Centraal (09:54) - Leiden Centraal (10:37) +8S
Tue 23 apr '24 6028 Sprinter 's-Hertogenbosch (09:03) - Leiden Centraal (09:48) +1M42S
Tue 23 apr '24 6025 Sprinter Utrecht Centraal (08:11) - 's-Hertogenbosch (08:57) +4S
Tue 23 apr '24 8823 Sprinter Leiden Centraal (06:53) - 's-Hertogenbosch (07:34)
Tue 23 apr '24 6023 Sprinter Utrecht Centraal (07:41) - 's-Hertogenbosch (08:27)
Tue 23 apr '24 8825 Sprinter Leiden Centraal (07:23) - 's-Hertogenbosch (08:04)
Tue 23 apr '24 8814 Sprinter Utrecht Centraal (06:26) - Leiden Centraal (07:07) +20M
Tue 23 apr '24 8891 Sprinter Leiden Centraal (23:53) - Utrecht Centraal (00:34)
Mon 22 apr '24 8891 Sprinter Leiden Centraal (23:53) - Utrecht Centraal (00:35) +2M41S
Mon 22 apr '24 8880 Sprinter Utrecht Centraal (22:56) - Leiden Centraal (23:37) +14M19S
Mon 22 apr '24 6780 Sprinter Tiel (22:18) - Leiden Centraal (22:54) +20M28S
Mon 22 apr '24 6781 Sprinter Utrecht Centraal (21:36) - Tiel (22:12) +1M44S
Mon 22 apr '24 8879 Sprinter Leiden Centraal (20:53) - Tiel (21:34) +52S
Mon 22 apr '24 306065 Sprinter Utrecht Centraal (18:11) - 's-Hertogenbosch (18:57) +3M56S
Mon 22 apr '24 8868 Sprinter Utrecht Centraal (19:56) - Leiden Centraal (20:37) +57S
Mon 22 apr '24 6068 Sprinter 's-Hertogenbosch (19:03) - Leiden Centraal (19:48) +49S
Mon 22 apr '24 306064 Sprinter 's-Hertogenbosch (18:03) - Leiden Centraal (18:48)
Mon 22 apr '24 8864 Sprinter Utrecht Centraal (18:56) - Leiden Centraal (19:37)
Mon 22 apr '24 6064 Sprinter 's-Hertogenbosch (18:03) - Leiden Centraal (18:48)
Mon 22 apr '24 6061 Sprinter Utrecht Centraal (17:11) - 's-Hertogenbosch (17:57) +1M50S
Mon 22 apr '24 8861 Sprinter Leiden Centraal (16:23) - 's-Hertogenbosch (17:06) +1M25S
Mon 22 apr '24 8850 Sprinter Utrecht Centraal (15:26) - Leiden Centraal (16:07) +55S
Mon 22 apr '24 6050 Sprinter 's-Hertogenbosch (14:33) - Leiden Centraal (15:18) +1M18S
Mon 22 apr '24 6047 Sprinter Utrecht Centraal (13:41) - 's-Hertogenbosch (14:27) +3S
Mon 22 apr '24 8847 Sprinter Leiden Centraal (12:53) - 's-Hertogenbosch (13:36) +14S
Mon 22 apr '24 8836 Sprinter Utrecht Centraal (11:54) - Leiden Centraal (12:37) +1M53S
Mon 22 apr '24 6036 Sprinter 's-Hertogenbosch (11:03) - Leiden Centraal (11:48) +57S
Mon 22 apr '24 6033 Sprinter Utrecht Centraal (10:11) - 's-Hertogenbosch (10:57) +9S
Mon 22 apr '24 8833 Sprinter Leiden Centraal (09:23) - 's-Hertogenbosch (10:04) +1M57S
Mon 22 apr '24 6029 Sprinter Utrecht Centraal (09:11) - 's-Hertogenbosch (09:57)
Mon 22 apr '24 8829 Sprinter Leiden Centraal (08:23) - 's-Hertogenbosch (09:04)
Mon 22 apr '24 6027 Sprinter Utrecht Centraal (08:41) - 's-Hertogenbosch (09:27)
Mon 22 apr '24 8827 Sprinter Leiden Centraal (07:53) - 's-Hertogenbosch (08:34)
Mon 22 apr '24 8816 Sprinter Utrecht Centraal (06:55) - Leiden Centraal (07:37) +1M33S
Mon 22 apr '24 6016 Sprinter 's-Hertogenbosch (06:03) - Leiden Centraal (06:48) +21S
Mon 22 apr '24 6087 Sprinter Utrecht Centraal (23:21) - 's-Hertogenbosch (00:02) +54M30S
Mon 22 apr '24 6088 Sprinter 's-Hertogenbosch (23:59) - Utrecht Centraal (00:39) +23M40S
Sun 21 apr '24 6088 Sprinter 's-Hertogenbosch (23:59) - Utrecht Centraal (00:39) +15M55S
Sun 21 apr '24 6087 Sprinter Utrecht Centraal (23:21) - 's-Hertogenbosch (00:02) +19M31S
Sun 21 apr '24 6987 Sprinter Den Haag Centraal (22:13) - 's-Hertogenbosch (23:15) +9S
Sun 21 apr '24 6970 Sprinter Utrecht Centraal (20:44) - Den Haag Centraal (21:47) +3S
Sun 21 apr '24 6072 Sprinter 's-Hertogenbosch (19:59) - Den Haag Centraal (20:39) +46S
Sun 21 apr '24 6069 Sprinter Utrecht Centraal (18:51) - 's-Hertogenbosch (19:32) +31S
Sun 21 apr '24 6969 Sprinter Den Haag Centraal (17:43) - 's-Hertogenbosch (18:45)
Sun 21 apr '24 6952 Sprinter Utrecht Centraal (16:14) - Den Haag Centraal (17:17) +3M26S
Sun 21 apr '24 6054 Sprinter 's-Hertogenbosch (15:29) - Den Haag Centraal (16:09) +13M13S
Sun 21 apr '24 6051 Sprinter Utrecht Centraal (14:21) - 's-Hertogenbosch (15:02) +1M7S
Sun 21 apr '24 6951 Sprinter Den Haag Centraal (13:13) - 's-Hertogenbosch (14:15) +8S
Sun 21 apr '24 6934 Sprinter Utrecht Centraal (11:44) - Den Haag Centraal (12:47) +1M36S
Sun 21 apr '24 6036 Sprinter 's-Hertogenbosch (10:59) - Den Haag Centraal (11:39) +48S
Sun 21 apr '24 6033 Sprinter Utrecht Centraal (09:51) - 's-Hertogenbosch (10:32) +27S
Sun 21 apr '24 6933 Sprinter Gouda (09:10) - 's-Hertogenbosch (09:45) +2S
Sun 21 apr '24 6920 Sprinter Utrecht Centraal (08:14) - Gouda (08:45) +25S
Sun 21 apr '24 6091 Sprinter Utrecht Centraal (00:26) - Geldermalsen (01:07) +15S
Sun 21 apr '24 6991 Sprinter Den Haag Centraal (23:13) - Geldermalsen (00:15) +3S
Sat 20 apr '24 6091 Sprinter Utrecht Centraal (00:35) - Geldermalsen (00:59)
Sat 20 apr '24 6991 Sprinter Den Haag Centraal (23:13) - Geldermalsen (00:15) +24S
Sat 20 apr '24 6974 Sprinter Utrecht Centraal (21:44) - Den Haag Centraal (22:47) +3M3S
Sat 20 apr '24 6076 Sprinter 's-Hertogenbosch (20:59) - Den Haag Centraal (21:39) +1M35S
Sat 20 apr '24 6073 Sprinter Utrecht Centraal (19:51) - 's-Hertogenbosch (20:32) +3M15S
Sat 20 apr '24 6973 Sprinter Den Haag Centraal (18:43) - 's-Hertogenbosch (19:45) +27S
Sat 20 apr '24 6956 Sprinter Utrecht Centraal (17:14) - Den Haag Centraal (18:17) +19S
Sat 20 apr '24 6058 Sprinter 's-Hertogenbosch (16:29) - Den Haag Centraal (17:09) +1M6S
Sat 20 apr '24 6055 Sprinter Utrecht Centraal (15:21) - 's-Hertogenbosch (16:02) +1M34S
Sat 20 apr '24 6955 Sprinter Den Haag Centraal (14:13) - 's-Hertogenbosch (15:15) +3S
Sat 20 apr '24 6938 Sprinter Utrecht Centraal (12:44) - Den Haag Centraal (13:47) +12M30S
Sat 20 apr '24 6040 Sprinter 's-Hertogenbosch (11:59) - Den Haag Centraal (12:39) +6M11S
Sat 20 apr '24 6037 Sprinter Utrecht Centraal (10:51) - 's-Hertogenbosch (11:32) +2M20S
Sat 20 apr '24 6937 Sprinter Gouda (10:10) - 's-Hertogenbosch (10:45) +1M25S
Sat 20 apr '24 6924 Sprinter Utrecht Centraal (09:14) - Gouda (09:45) +1M15S
Sat 20 apr '24 6026 Sprinter 's-Hertogenbosch (08:29) - Gouda (09:09) +4M48S
Sat 20 apr '24 6023 Sprinter Utrecht Centraal (07:21) - 's-Hertogenbosch (08:02) +21S
Sat 20 apr '24 6923 Sprinter Gouda (06:40) - 's-Hertogenbosch (07:15)
Fri 19 apr '24 6938 Sprinter Utrecht Centraal (12:44) - Gouda (13:14) +2M32S
Fri 19 apr '24 6040 Sprinter 's-Hertogenbosch (11:59) - Gouda (12:39) +57S
Fri 19 apr '24 6037 Sprinter Utrecht Centraal (10:51) - 's-Hertogenbosch (11:32) +59S
Fri 19 apr '24 6937 Sprinter Gouda (10:10) - 's-Hertogenbosch (10:45) +9S
Fri 19 apr '24 6924 Sprinter Utrecht Centraal (09:14) - Gouda (09:45) +26S
Fri 19 apr '24 6026 Sprinter 's-Hertogenbosch (08:29) - Gouda (09:09) +54S
Fri 19 apr '24 6023 Sprinter Utrecht Centraal (07:21) - 's-Hertogenbosch (08:02) +1M21S
Fri 19 apr '24 6923 Sprinter Gouda (06:40) - 's-Hertogenbosch (07:15) +27S
Fri 19 apr '24 706910 Sprinter Utrecht Centraal (06:13) - Gouda (06:31) +49S
Fri 19 apr '24 6984 Sprinter Utrecht Centraal (00:14) - Gouda (00:45) +31S
Fri 19 apr '24 6086 Sprinter 's-Hertogenbosch (23:29) - Gouda (00:09) +37S
Thu 18 apr '24 6984 Sprinter Utrecht Centraal (00:14) - Gouda (00:45)
Thu 18 apr '24 6086 Sprinter 's-Hertogenbosch (23:29) - Gouda (00:09) +40S
Thu 18 apr '24 6083 Sprinter Utrecht Centraal (22:21) - 's-Hertogenbosch (23:02) +1M
Thu 18 apr '24 6983 Sprinter Gouda (21:40) - 's-Hertogenbosch (22:15)
Thu 18 apr '24 6970 Sprinter Utrecht Centraal (20:44) - Gouda (21:14) +59S
Thu 18 apr '24 6770 Sprinter Tiel (19:53) - Gouda (20:38) +29S
Thu 18 apr '24 6769 Sprinter Utrecht Centraal (18:52) - Tiel (19:35) +23S
Thu 18 apr '24 6969 Sprinter Gouda (18:10) - Tiel (18:45) +9S
Thu 18 apr '24 6956 Sprinter Utrecht Centraal (17:14) - Gouda (17:44) +5S
Thu 18 apr '24 6756 Sprinter Tiel (16:23) - Gouda (17:08) +50S
Thu 18 apr '24 6755 Sprinter Utrecht Centraal (15:22) - Tiel (16:05) +38S
Thu 18 apr '24 6955 Sprinter Gouda (14:40) - Tiel (15:15) +24S

Maak een account aan om meer historie te zien.