Alert instellen History Show on map

Details NS SNG 2325

Speed
74

Km/h

Nearest stations
0.83Almelo
1.16Almelo de Riet
4.72Wierden

Distance covered
0 kmToday
4939 kmThis month
Current position
Service and trip info
Vehicle class
Sub class
Elektrisch treinstel
Vehicle category
..

 

 

 

Date Train number Type Destination Delays
Tue 15 oct '24 7083 Sprinter Deventer (23:35) - Almelo (00:07) Gepland
Tue 15 oct '24 7084 Sprinter Almelo (22:23) - Deventer (22:54) Gepland
Tue 15 oct '24 7075 Sprinter Deventer (21:35) - Almelo (22:07) Gepland
Tue 15 oct '24 7076 Sprinter Almelo (20:23) - Deventer (20:54) Gepland
Tue 15 oct '24 7067 Sprinter Apeldoorn (19:20) - Almelo (20:07) Gepland
Tue 15 oct '24 7068 Sprinter Enschede (17:52) - Apeldoorn (19:10) Gepland
Tue 15 oct '24 7055 Sprinter Apeldoorn (16:20) - Enschede (17:41) Gepland
Tue 15 oct '24 7056 Sprinter Almelo (15:23) - Apeldoorn (16:10) Gepland
Tue 15 oct '24 7047 Sprinter Apeldoorn (14:20) - Almelo (15:07) Gepland
Tue 15 oct '24 7048 Sprinter Almelo (13:23) - Apeldoorn (14:10) Gepland
Tue 15 oct '24 7039 Sprinter Apeldoorn (12:20) - Almelo (13:07) Gepland
Tue 15 oct '24 7040 Sprinter Almelo (11:23) - Apeldoorn (12:10) Gepland
Tue 15 oct '24 7031 Sprinter Apeldoorn (10:20) - Almelo (11:07) Gepland
Tue 15 oct '24 7032 Sprinter Enschede (08:52) - Apeldoorn (10:10) Gepland
Tue 15 oct '24 7019 Sprinter Apeldoorn (07:20) - Enschede (08:41) Gepland
Tue 15 oct '24 7020 Sprinter Almelo (06:23) - Apeldoorn (07:10) Gepland
Mon 14 oct '24 7090 Sprinter Almelo (00:05) - Deventer (00:36) Gepland
Mon 14 oct '24 7081 Sprinter Apeldoorn (22:50) - Almelo (23:37) Gepland
Mon 14 oct '24 7082 Sprinter Almelo (21:53) - Apeldoorn (22:40) Gepland
Mon 14 oct '24 7073 Sprinter Apeldoorn (20:50) - Almelo (21:37) Gepland
Mon 14 oct '24 7074 Sprinter Almelo (19:53) - Apeldoorn (20:40) Gepland
Mon 14 oct '24 7065 Sprinter Apeldoorn (18:50) - Almelo (19:37) Gepland
Mon 14 oct '24 7066 Sprinter Enschede (17:22) - Apeldoorn (18:40) Gepland
Mon 14 oct '24 7053 Sprinter Apeldoorn (15:50) - Enschede (17:08) Gepland
Mon 14 oct '24 7054 Sprinter Almelo (14:53) - Apeldoorn (15:40) Gepland
Mon 14 oct '24 7045 Sprinter Apeldoorn (13:50) - Almelo (14:37) Gepland
Mon 14 oct '24 7046 Sprinter Almelo (12:53) - Apeldoorn (13:40) Gepland
Mon 14 oct '24 7037 Sprinter Apeldoorn (11:50) - Almelo (12:37) Gepland
Mon 14 oct '24 7038 Sprinter Almelo (10:53) - Apeldoorn (11:40) Gepland
Mon 14 oct '24 7029 Sprinter Apeldoorn (09:50) - Almelo (10:37) Gepland
Mon 14 oct '24 7030 Sprinter Enschede (08:22) - Apeldoorn (09:40) Gepland
Mon 14 oct '24 7017 Sprinter Apeldoorn (06:50) - Enschede (08:08) Gepland
Mon 14 oct '24 7018 Sprinter Almelo (05:53) - Apeldoorn (06:40) Gepland
Fri 11 oct '24 7081 Sprinter Apeldoorn (22:50) - Almelo (23:37) +16S
Fri 11 oct '24 7082 Sprinter Almelo (21:53) - Apeldoorn (22:40)
Fri 11 oct '24 7073 Sprinter Apeldoorn (20:50) - Almelo (21:37) +7S
Fri 11 oct '24 7074 Sprinter Almelo (19:53) - Apeldoorn (20:40)
Fri 11 oct '24 7065 Sprinter Apeldoorn (18:50) - Almelo (19:37) +3M4S
Fri 11 oct '24 7066 Sprinter Enschede (17:22) - Apeldoorn (18:40)
Fri 11 oct '24 7053 Sprinter Apeldoorn (15:50) - Enschede (17:08) +22S
Fri 11 oct '24 7054 Sprinter Almelo (14:53) - Apeldoorn (15:40)
Fri 11 oct '24 7045 Sprinter Apeldoorn (13:50) - Almelo (14:37) +24S
Fri 11 oct '24 7046 Sprinter Almelo (12:53) - Apeldoorn (13:40) +37S
Fri 11 oct '24 7041 Sprinter Apeldoorn (12:50) - Almelo (13:37)
Fri 11 oct '24 7039 Sprinter Apeldoorn (12:20) - Almelo (13:07)
Fri 11 oct '24 7042 Sprinter Almelo (11:53) - Apeldoorn (12:40)
Fri 11 oct '24 7040 Sprinter Almelo (11:23) - Apeldoorn (12:10) +2M37S
Fri 11 oct '24 7035 Sprinter Apeldoorn (11:20) - Almelo (12:07)
Fri 11 oct '24 7033 Sprinter Apeldoorn (10:50) - Almelo (11:37)
Fri 11 oct '24 7034 Sprinter Enschede (09:22) - Apeldoorn (10:40) +19S
Fri 11 oct '24 7036 Sprinter Almelo (10:23) - Apeldoorn (11:10)
Fri 11 oct '24 307032 Sprinter Enschede (08:52) - Apeldoorn (10:10) +13M19S
Fri 11 oct '24 7031 Sprinter Apeldoorn (10:20) - Almelo (11:07)
Fri 11 oct '24 7032 Sprinter Enschede (08:52) - Apeldoorn (10:10) +25M25S
Fri 11 oct '24 7025 Sprinter Apeldoorn (08:50) - Almelo (09:37) +40S
Fri 11 oct '24 7026 Sprinter Almelo (07:53) - Apeldoorn (08:40)
Fri 11 oct '24 7019 Sprinter Apeldoorn (07:20) - Enschede (08:41) +18S
Fri 11 oct '24 7020 Sprinter Almelo (06:23) - Apeldoorn (07:10)
Fri 11 oct '24 7085 Sprinter Apeldoorn (23:50) - Deventer (00:37) +4M49S
Thu 10 oct '24 7085 Sprinter Apeldoorn (23:50) - Deventer (00:04) +4M49S
Thu 10 oct '24 7086 Sprinter Deventer (23:22) - Apeldoorn (23:37) +1M13S
Thu 10 oct '24 7081 Sprinter Apeldoorn (22:50) - Deventer (23:04)
Thu 10 oct '24 7082 Sprinter Deventer (22:22) - Apeldoorn (22:37)
Thu 10 oct '24 7077 Sprinter Apeldoorn (21:50) - Deventer (22:04) +1M33S
Thu 10 oct '24 7078 Sprinter Deventer (21:22) - Apeldoorn (21:37)
Thu 10 oct '24 7073 Sprinter Apeldoorn (20:50) - Deventer (21:04) +2M36S
Thu 10 oct '24 7074 Sprinter Deventer (20:22) - Apeldoorn (20:37)
Thu 10 oct '24 7069 Sprinter Apeldoorn (19:50) - Deventer (20:04) +40S
Thu 10 oct '24 7070 Sprinter Deventer (19:22) - Apeldoorn (19:37)
Thu 10 oct '24 7065 Sprinter Apeldoorn (18:50) - Deventer (19:04)
Thu 10 oct '24 7066 Sprinter Deventer (18:22) - Apeldoorn (18:37)
Thu 10 oct '24 7061 Sprinter Apeldoorn (17:50) - Deventer (18:04) +3M13S
Thu 10 oct '24 7062 Sprinter Deventer (17:22) - Apeldoorn (17:37) +17S
Thu 10 oct '24 7057 Sprinter Apeldoorn (16:50) - Deventer (17:04)
Thu 10 oct '24 7058 Sprinter Deventer (16:22) - Apeldoorn (16:37)
Thu 10 oct '24 7053 Sprinter Apeldoorn (15:50) - Deventer (16:04) +58S
Thu 10 oct '24 7054 Sprinter Deventer (15:22) - Apeldoorn (15:37)
Thu 10 oct '24 7049 Sprinter Apeldoorn (14:50) - Deventer (15:04) +3M19S
Thu 10 oct '24 7050 Sprinter Deventer (14:22) - Apeldoorn (14:37)
Thu 10 oct '24 7045 Sprinter Apeldoorn (13:50) - Deventer (14:04) +43S
Thu 10 oct '24 7046 Sprinter Deventer (13:22) - Apeldoorn (13:37) +16S
Thu 10 oct '24 7041 Sprinter Apeldoorn (12:50) - Deventer (13:04)
Thu 10 oct '24 7042 Sprinter Deventer (12:22) - Apeldoorn (12:37)
Thu 10 oct '24 7037 Sprinter Apeldoorn (11:50) - Deventer (12:04)
Thu 10 oct '24 7038 Sprinter Deventer (11:22) - Apeldoorn (11:37)
Thu 10 oct '24 7033 Sprinter Apeldoorn (10:50) - Deventer (11:04) +4M32S
Thu 10 oct '24 7034 Sprinter Deventer (10:22) - Apeldoorn (10:37)
Thu 10 oct '24 7029 Sprinter Apeldoorn (09:50) - Deventer (10:04) +5M18S
Thu 10 oct '24 7030 Sprinter Deventer (09:22) - Apeldoorn (09:37) +58S
Thu 10 oct '24 7025 Sprinter Apeldoorn (08:50) - Deventer (09:04) +6M20S
Thu 10 oct '24 7026 Sprinter Deventer (08:22) - Apeldoorn (08:37) +41S
Thu 10 oct '24 7021 Sprinter Apeldoorn (07:50) - Deventer (08:04) +53S
Thu 10 oct '24 7022 Sprinter Deventer (07:22) - Apeldoorn (07:37) +32S
Thu 10 oct '24 7017 Sprinter Apeldoorn (06:50) - Deventer (07:04) +5M16S
Thu 10 oct '24 7018 Sprinter Deventer (06:22) - Apeldoorn (06:37) +1M15S
Thu 10 oct '24 7016 Sprinter Deventer (05:55) - Apeldoorn (06:10) +1M
Wed 9 oct '24 7071 Sprinter Apeldoorn (20:20) - Deventer (20:34)
Wed 9 oct '24 7072 Sprinter Deventer (19:52) - Apeldoorn (20:07)
Wed 9 oct '24 7067 Sprinter Apeldoorn (19:20) - Deventer (19:34) +1S
Wed 9 oct '24 7068 Sprinter Deventer (18:52) - Apeldoorn (19:07) +45S
Wed 9 oct '24 7063 Sprinter Apeldoorn (18:20) - Deventer (18:34) +7M8S
Wed 9 oct '24 7064 Sprinter Deventer (17:52) - Apeldoorn (18:07) +11S
Wed 9 oct '24 7059 Sprinter Apeldoorn (17:20) - Deventer (17:34) +1M1S
Wed 9 oct '24 7060 Sprinter Deventer (16:52) - Apeldoorn (17:07) +32S
Wed 9 oct '24 7055 Sprinter Apeldoorn (16:20) - Deventer (16:34) +1M43S
Wed 9 oct '24 7056 Sprinter Deventer (15:52) - Apeldoorn (16:07)
Wed 9 oct '24 7051 Sprinter Apeldoorn (15:20) - Deventer (15:34) +17S
Wed 9 oct '24 7052 Sprinter Deventer (14:52) - Apeldoorn (15:07)
Wed 9 oct '24 7047 Sprinter Apeldoorn (14:20) - Deventer (14:34)
Wed 9 oct '24 7048 Sprinter Deventer (13:52) - Apeldoorn (14:07) +37S
Wed 9 oct '24 7043 Sprinter Apeldoorn (13:20) - Deventer (13:34) +4M3S
Wed 9 oct '24 7044 Sprinter Deventer (12:52) - Apeldoorn (13:07)
Wed 9 oct '24 7039 Sprinter Apeldoorn (12:20) - Deventer (12:34)
Wed 9 oct '24 7040 Sprinter Deventer (11:52) - Apeldoorn (12:07)
Wed 9 oct '24 7035 Sprinter Apeldoorn (11:20) - Deventer (11:34) +6M28S
Wed 9 oct '24 7036 Sprinter Deventer (10:52) - Apeldoorn (11:07)
Wed 9 oct '24 7031 Sprinter Apeldoorn (10:20) - Deventer (10:34) +29S
Wed 9 oct '24 7032 Sprinter Deventer (09:52) - Apeldoorn (10:07)
Wed 9 oct '24 7027 Sprinter Apeldoorn (09:20) - Deventer (09:34)
Wed 9 oct '24 7028 Sprinter Deventer (08:52) - Apeldoorn (09:07)
Wed 9 oct '24 7023 Sprinter Apeldoorn (08:20) - Deventer (08:34)
Wed 9 oct '24 7024 Sprinter Deventer (07:52) - Apeldoorn (08:07) +2M26S
Wed 9 oct '24 7019 Sprinter Apeldoorn (07:20) - Deventer (07:34)
Wed 9 oct '24 7020 Sprinter Deventer (06:52) - Apeldoorn (07:07)
Wed 9 oct '24 7018 Sprinter Deventer (06:22) - Apeldoorn (06:37) +28S
Wed 9 oct '24 7015 Sprinter Apeldoorn (06:20) - Deventer (06:34)
Wed 9 oct '24 7016 Sprinter Deventer (05:55) - Apeldoorn (06:10)
Tue 8 oct '24 7668 Sprinter Zutphen (18:37) - Nijmegen (19:28)
Tue 8 oct '24 7661 Sprinter Wijchen (17:18) - Zutphen (18:24)
Tue 8 oct '24 7658 Sprinter Zutphen (16:07) - Wijchen (17:12) +26S
Tue 8 oct '24 7632 Sprinter Zutphen (09:37) - Wijchen (10:42)
Tue 8 oct '24 7625 Sprinter Wijchen (08:18) - Zutphen (09:24)
Tue 8 oct '24 7622 Sprinter Zutphen (07:07) - Wijchen (08:12) +44S

Maak een account aan om meer historie te zien.