Alert instellen History Show on map

Details NS VIRM 9557

Gele fronten
Speed
137

Km/h

Nearest stations
0.25Wolfheze
3.13Oosterbeek
6.69Arnhem Zuid

Distance covered
547 kmToday
15953 kmThis month
Current position
Service and trip info
Vehicle class
Sub class
Treinstam
Vehicle category
..

 

 

 

Date Train number Type Destination Delays
Thu 1 may '25 2760 Intercity Maastricht (15:59) - Alkmaar (19:03) Gepland
Thu 1 may '25 2747 Intercity Alkmaar (12:27) - Maastricht (15:33) Gepland
Thu 1 may '25 2732 Intercity Maastricht (08:59) - Alkmaar (12:03) Gepland
Thu 1 may '25 2919 Intercity Enkhuizen (05:09) - Maastricht (08:33) Gepland
Wed 30 apr '25 2980 Intercity Maastricht (20:59) - Enkhuizen (00:23) Gepland
Wed 30 apr '25 2767 Intercity Alkmaar (17:27) - Maastricht (20:33) Gepland
Wed 30 apr '25 3050 Intercity Nijmegen (14:43) - Den Helder (17:26) +43S
Wed 30 apr '25 3048 Intercity Nijmegen (14:13) - Den Helder (16:56) +20S
Wed 30 apr '25 3145 Intercity Den Haag Centraal (12:00) - Nijmegen (14:02) +23S
Wed 30 apr '25 3130 Intercity Nijmegen (09:28) - Den Haag C. (11:29) +39S
Wed 30 apr '25 3025 Intercity Den Helder (06:34) - Nijmegen (09:17)
Tue 29 apr '25 2758 Intercity Maastricht (15:29) - Den Helder (19:12) +4M3S
Tue 29 apr '25 2745 Intercity Alkmaar (11:57) - Maastricht (15:03) +11S
Tue 29 apr '25 302730 Intercity Maastricht (08:29) - Alkmaar (11:33) +4M58S
Tue 29 apr '25 2730 Intercity Maastricht (08:29) - Alkmaar (11:33) +14M
Tue 29 apr '25 2727 Intercity Den Helder (06:46) - Maastricht (10:33) +15S
Mon 28 apr '25 2758 Intercity Maastricht (15:29) - Den Helder (19:12) +1M15S
Mon 28 apr '25 2745 Intercity Alkmaar (11:57) - Maastricht (15:03) +12S
Mon 28 apr '25 2730 Intercity Maastricht (08:29) - Alkmaar (11:33) +50S
Mon 28 apr '25 2917 Intercity Amsterdam Centraal (05:41) - Maastricht (08:03) +6S
Sat 26 apr '25 3144 Intercity Arnhem Centraal (13:18) - Den Haag C. (14:59) +44S
Sat 26 apr '25 3143 Intercity Den Haag Centraal (11:30) - Arnhem C. (13:12) +2S
Sat 26 apr '25 3023 Intercity Amsterdam Centraal (07:24) - Nijmegen (08:47) +6M42S
Sat 26 apr '25 3021 Intercity Amsterdam Centraal (06:54) - Nijmegen (08:17)
Sat 26 apr '25 2980 Intercity Heerlen (21:00) - Enkhuizen (00:22) +3S
Fri 25 apr '25 2980 Intercity Maastricht (20:59) - Enkhuizen (00:23) +12S
Fri 25 apr '25 2967 Intercity Enkhuizen (17:09) - Maastricht (20:33) +2M33S
Fri 25 apr '25 2950 Intercity Maastricht (13:29) - Enkhuizen (16:53) +1M19S
Fri 25 apr '25 2935 Intercity Enkhuizen (09:09) - Maastricht (12:33) +57S
Fri 25 apr '25 302918 Intercity Maastricht (05:30) - Enkhuizen (08:53) +51S
Thu 24 apr '25 3930 Intercity Heerlen (08:19) - Enkhuizen (11:53) +2M1S
Thu 24 apr '25 3917 Intercity Eindhoven Centraal (07:08) - Heerlen (08:11) +17S
Wed 23 apr '25 2971 Intercity Enkhuizen (18:09) - Maastricht (21:33) +9S
Wed 23 apr '25 3954 Intercity Heerlen (14:19) - Enkhuizen (17:53) +29S
Wed 23 apr '25 3941 Intercity Enkhuizen (10:39) - Heerlen (14:11) +5M31S
Wed 23 apr '25 303911 Intercity Sittard (06:26) - Heerlen (06:41) +8M16S
Wed 23 apr '25 3924 Intercity Heerlen (06:49) - Enkhuizen (10:23) +48S
Wed 23 apr '25 3911 Intercity Sittard (06:26) - Heerlen (06:41)
Fri 18 apr '25 2977 Intercity Enkhuizen (19:39) - Maastricht (23:03) +2M19S
Fri 18 apr '25 702249 Intercity Rotterdam Centraal (13:10) - Amsterdam C. (14:25) +59S
Fri 18 apr '25 702234 Intercity Amsterdam Centraal (11:36) - Rotterdam C. (12:51) +36S
Fri 18 apr '25 702237 Intercity Rotterdam Centraal (10:10) - Amsterdam C. (11:25) +33S
Fri 18 apr '25 702222 Intercity Amsterdam Centraal (08:36) - Rotterdam C. (09:51) +36S
Fri 18 apr '25 702325 Intercity Rotterdam Centraal (07:10) - Amsterdam C. (08:25) +57S
Fri 18 apr '25 2917 Intercity Amsterdam Centraal (05:41) - Maastricht (08:03) +2M18S
Fri 18 apr '25 702210 Intercity Amsterdam Centraal (05:37) - Rotterdam C. (06:51) +3M
Thu 17 apr '25 2175 Intercity Amsterdam Centraal (18:50) - Den Haag C. (19:43) +11M41S
Thu 17 apr '25 2156 Intercity Den Haag Centraal (17:51) - Amsterdam C. (18:40) +40S
Thu 17 apr '25 2167 Intercity Amsterdam Centraal (16:50) - Den Haag C. (17:38)
Thu 17 apr '25 2148 Intercity Den Haag Centraal (15:51) - Amsterdam C. (16:40) +1M30S
Thu 17 apr '25 2126 Intercity Den Haag Centraal (10:21) - Amsterdam C. (11:10) +56S
Thu 17 apr '25 2137 Intercity Amsterdam Centraal (09:20) - Den Haag C. (10:09)
Thu 17 apr '25 2118 Intercity Den Haag Centraal (08:21) - Amsterdam C. (09:10) +1M27S
Wed 16 apr '25 2185 Intercity Amsterdam Centraal (21:20) - Den Haag C. (22:13) +45S
Wed 16 apr '25 2166 Intercity Den Haag Centraal (20:16) - Amsterdam C. (21:10) +2M32S
Wed 16 apr '25 2177 Intercity Amsterdam Centraal (19:20) - Den Haag C. (20:13) +29S
Wed 16 apr '25 2158 Intercity Den Haag Centraal (18:21) - Amsterdam C. (19:10) +55S
Wed 16 apr '25 2169 Intercity Amsterdam Centraal (17:20) - Den Haag C. (18:08)
Wed 16 apr '25 2150 Intercity Den Haag Centraal (16:21) - Amsterdam C. (17:10) +41S
Wed 16 apr '25 2161 Intercity Amsterdam Centraal (15:20) - Den Haag C. (16:08) +9S
Wed 16 apr '25 2142 Intercity Den Haag Centraal (14:21) - Amsterdam C. (15:10) +39S
Wed 16 apr '25 2153 Intercity Amsterdam Centraal (13:20) - Den Haag C. (14:08) +22S
Wed 16 apr '25 2134 Intercity Den Haag Centraal (12:21) - Amsterdam C. (13:10) +1M
Wed 16 apr '25 2145 Intercity Amsterdam Centraal (11:20) - Den Haag C. (12:08) +54S
Wed 16 apr '25 2126 Intercity Den Haag Centraal (10:21) - Amsterdam C. (11:10) +1M
Wed 16 apr '25 2137 Intercity Amsterdam Centraal (09:20) - Den Haag C. (10:09)
Wed 16 apr '25 2118 Intercity Den Haag Centraal (08:21) - Amsterdam C. (09:10) +2M29S
Wed 16 apr '25 2129 Intercity Amsterdam Centraal (07:20) - Den Haag C. (08:08) +18S
Wed 16 apr '25 2110 Intercity Den Haag Centraal (06:21) - Amsterdam C. (07:10) +1M7S
Tue 15 apr '25 2158 Intercity Den Haag Centraal (18:21) - Amsterdam C. (19:10) +1M27S
Tue 15 apr '25 2169 Intercity Amsterdam Centraal (17:20) - Den Haag C. (18:08) +47S
Tue 15 apr '25 2150 Intercity Den Haag Centraal (16:21) - Amsterdam C. (17:10) +1M36S
Tue 15 apr '25 2124 Intercity Den Haag Centraal (09:51) - Amsterdam C. (10:40) +12S
Tue 15 apr '25 2135 Intercity Amsterdam Centraal (08:50) - Den Haag C. (09:38)
Tue 15 apr '25 2116 Intercity Den Haag Centraal (07:51) - Amsterdam C. (08:40) +1M11S
Tue 15 apr '25 3186 Intercity Utrecht Centraal (00:25) - Leiden C. (01:13) +8S
Mon 14 apr '25 3186 Intercity Utrecht Centraal (00:25) - Leiden C. (01:13)
Mon 14 apr '25 3185 Intercity Den Haag Centraal (22:00) - Utrecht C. (23:04) +1M56S
Mon 14 apr '25 3170 Intercity Nijmegen (19:28) - Den Haag C. (21:29) +44S
Mon 14 apr '25 3065 Intercity Den Helder (16:34) - Nijmegen (19:17)
Mon 14 apr '25 3020 Intercity Nijmegen (07:13) - Den Helder (09:56) +15S
Mon 14 apr '25 3187 Intercity Den Haag Centraal (22:30) - Nijmegen (23:34) +10S
Sun 13 apr '25 3187 Intercity Enkhuizen (22:09) - Nijmegen (00:32) +1M2S
Sun 13 apr '25 3170 Intercity Nijmegen (19:13) - Enkhuizen (21:53) +30S
Sun 13 apr '25 3165 Intercity Enkhuizen (16:39) - Nijmegen (19:02) +6S
Fri 11 apr '25 2974 Intercity Maastricht (19:29) - Enkhuizen (22:53) +57S
Fri 11 apr '25 2961 Intercity Enkhuizen (15:39) - Maastricht (19:03) +11S
Fri 11 apr '25 2944 Intercity Maastricht (11:59) - Enkhuizen (15:23) +36S
Fri 11 apr '25 3931 Intercity Heerlen +41S
Fri 11 apr '25 2931 Intercity Enkhuizen (08:09) - Maastricht (11:33) +4S
Fri 11 apr '25 2914 Intercity Eindhoven Centraal (05:33) - Enkhuizen (07:53) +11M45S
Fri 11 apr '25 2989 Intercity Enkhuizen (22:39) - Eindhoven C. (00:57)
Thu 10 apr '25 2989 Intercity Enkhuizen (22:39) - Eindhoven C. (00:57)
Thu 10 apr '25 2972 Intercity Maastricht (18:59) - Enkhuizen (22:23) +43S
Tue 8 apr '25 3961 Intercity Enkhuizen (15:39) - Heerlen (19:11) +13S
Tue 8 apr '25 3939 Intercity Enkhuizen (10:09) - Heerlen (13:41) +2S
Tue 8 apr '25 3922 Intercity Heerlen (06:19) - Enkhuizen (09:53) +28S
Mon 7 apr '25 3965 Intercity Enkhuizen (16:39) - Heerlen (20:11) +26S
Mon 7 apr '25 3953 Intercity Enkhuizen (13:39) - Heerlen (17:11) +7S
Mon 7 apr '25 3936 Intercity Heerlen (09:49) - Enkhuizen (13:23) +1M12S
Mon 7 apr '25 3923 Intercity Enkhuizen (06:09) - Heerlen (09:41) +1M34S
Sun 6 apr '25 302934 Intercity Maastricht (09:29) - Enkhuizen (12:53) +10S
Sun 6 apr '25 303934 Intercity Enkhuizen +31S
Sun 6 apr '25 303925 Intercity Eindhoven Centraal (09:08) - Heerlen (10:11)
Sun 6 apr '25 3938 Intercity Heerlen (10:19) - Eindhoven C. (11:21)
Sun 6 apr '25 3925 Intercity Eindhoven Centraal (09:08) - Heerlen (10:11) +26S

Maak een account aan om meer historie te zien.