Alert instellen History Show on map

Details NS VIRM 9560

Gele fronten
Speed
0

Km/h

Nearest stations
0.29Roosendaal
7.11Oudenbosch
12.61Etten-Leur

Distance covered
0 kmToday
16130 kmThis month
Current position
Service and trip info
Vehicle class
Sub class
Treinstam
Vehicle category
..

 

 

 

Date Train number Type Destination Delays
Sat 26 apr '25 3687 Intercity Zwolle (22:20) - Roosendaal (01:03) Gepland
Sat 26 apr '25 3672 Intercity Vlissingen (18:20) - Zwolle (22:10) Gepland
Sat 26 apr '25 3637 Intercity Zutphen (10:28) - Vlissingen (13:40) Gepland
Sat 26 apr '25 3626 Intercity Roosendaal (07:57) - Zutphen (10:02) Gepland
Fri 25 apr '25 2356 Intercity Amsterdam Centraal (17:06) - Vlissingen (19:51)
Fri 25 apr '25 2359 Intercity Vlissingen (14:10) - Amsterdam C. (16:55) +44S
Fri 25 apr '25 2336 Intercity Amsterdam Centraal (12:06) - Vlissingen (14:51) +1M18S
Fri 25 apr '25 2339 Intercity Vlissingen (09:10) - Amsterdam C. (11:55) +2M41S
Fri 25 apr '25 1405 Intercity Utrecht Centraal (01:14) - Rotterdam C. (02:57) +1M13S
Fri 25 apr '25 3089 Intercity Den Helder (22:34) - Utrecht C. (01:17) +27M23S
Thu 24 apr '25 1405 Intercity Utrecht Centraal (01:10) - Rotterdam C. (02:57)
Thu 24 apr '25 3089 Intercity Den Helder (22:34) - Utrecht C. (00:21) +27S
Thu 24 apr '25 3068 Intercity Nijmegen (19:13) - Den Helder (21:56) +3M22S
Thu 24 apr '25 3165 Intercity Den Haag Centraal (17:00) - Nijmegen (19:02)
Thu 24 apr '25 3150 Intercity Nijmegen (14:28) - Den Haag C. (16:29) +1M30S
Thu 24 apr '25 303122 Intercity Nijmegen (07:28) - Den Haag C. (09:29)
Thu 24 apr '25 3122 Intercity Nijmegen (07:28) - Den Haag C. (09:29)
Wed 23 apr '25 3183 Intercity Den Haag Centraal (21:30) - Arnhem C. (23:12) +4S
Wed 23 apr '25 3168 Intercity Nijmegen (18:58) - Den Haag C. (20:59) +31S
Wed 23 apr '25 3063 Intercity Den Helder (16:04) - Nijmegen (18:47)
Wed 23 apr '25 3042 Intercity Nijmegen (12:43) - Den Helder (15:26) +48S
Wed 23 apr '25 3139 Intercity Den Haag Centraal (10:30) - Nijmegen (12:32) +15S
Wed 23 apr '25 3124 Intercity Nijmegen (07:58) - Den Haag C. (09:59) +28S
Wed 23 apr '25 3019 Intercity Den Helder (05:04) - Nijmegen (07:47) +4S
Wed 23 apr '25 3080 Intercity Nijmegen (22:13) - Den Helder (00:56) +1M17S
Tue 22 apr '25 3080 Intercity Nijmegen (22:13) - Den Helder (00:56) +5S
Tue 22 apr '25 3075 Intercity Den Helder (19:04) - Nijmegen (21:47) +8S
Tue 22 apr '25 2756 Intercity Maastricht (14:59) - Den Helder (18:42) +4S
Tue 22 apr '25 302739 Intercity Alkmaar (10:27) - Maastricht (13:33)
Tue 22 apr '25 2752 Intercity Maastricht (13:59) - Alkmaar (17:03)
Tue 22 apr '25 302744 Intercity Maastricht (11:59) - Alkmaar (15:03) +3M1S
Tue 22 apr '25 2744 Intercity Maastricht (11:59) - Alkmaar (15:03) +3M24S
Tue 22 apr '25 2731 Intercity Alkmaar (08:27) - Maastricht (11:33) +8S
Mon 21 apr '25 2877 Intercity Rotterdam Centraal (20:46) - Alkmaar (22:29) +10M8S
Mon 21 apr '25 2868 Intercity Alkmaar (19:01) - Rotterdam C. (20:41) +23S
Mon 21 apr '25 2861 Intercity Rotterdam Centraal (16:46) - Alkmaar (18:29)
Mon 21 apr '25 2852 Intercity Alkmaar (15:01) - Rotterdam C. (16:41) +23S
Mon 21 apr '25 2845 Intercity Rotterdam Centraal (12:46) - Alkmaar (14:29) +11S
Mon 21 apr '25 2836 Intercity Alkmaar (11:01) - Rotterdam C. (12:41) +50S
Sat 19 apr '25 3036 Intercity Nijmegen (11:13) - Den Helder (13:56) +1M
Fri 18 apr '25 3086 Intercity Nijmegen (23:43) - Den Helder (02:37)
Fri 18 apr '25 3081 Intercity Den Helder (20:34) - Nijmegen (23:17)
Fri 18 apr '25 3060 Intercity Nijmegen (17:13) - Den Helder (19:56) +3S
Thu 17 apr '25 3164 Intercity Nijmegen (17:58) - Den Haag C. (19:59) +3M35S
Thu 17 apr '25 3059 Intercity Den Helder (15:04) - Nijmegen (17:47) +16S
Thu 17 apr '25 3038 Intercity Nijmegen (11:43) - Den Helder (14:26) +24S
Thu 17 apr '25 3135 Intercity Den Haag Centraal (09:30) - Nijmegen (11:32) +23S
Thu 17 apr '25 3120 Intercity Nijmegen (06:58) - Den Haag C. (08:59) +1M
Thu 17 apr '25 3015 Intercity Utrecht Centraal (05:53) - Nijmegen (06:47)
Thu 17 apr '25 303089 Intercity Utrecht C. +23S
Wed 16 apr '25 303089 Intercity Den Helder (22:34) - Utrecht C. (00:21)
Wed 16 apr '25 303082 Intercity Nijmegen (22:43) - Den Helder (01:26)
Wed 16 apr '25 3082 Intercity Nijmegen (22:43) - Den Helder (01:26)
Wed 16 apr '25 3077 Intercity Den Helder (19:34) - Nijmegen (22:17) +9S
Wed 16 apr '25 3075 Intercity Den Helder (19:04) - Nijmegen (21:47) +1M
Wed 16 apr '25 3056 Intercity Nijmegen (16:13) - Den Helder (18:56) +37S
Wed 16 apr '25 3146 Intercity Nijmegen (13:28) - Den Haag C. (15:29)
Wed 16 apr '25 303041 Intercity Den Helder (10:34) - Nijmegen (13:17) +1M2S
Wed 16 apr '25 303032 Intercity Nijmegen (10:13) - Den Helder (12:56)
Wed 16 apr '25 3032 Intercity Nijmegen (10:13) - Den Helder (12:56) +1M29S
Wed 16 apr '25 3129 Intercity Den Haag Centraal (08:00) - Nijmegen (10:02) +18M56S
Tue 15 apr '25 2160 Intercity Den Haag Centraal (18:51) - Amsterdam C. (19:40) +26S
Tue 15 apr '25 2171 Intercity Amsterdam Centraal (17:50) - Den Haag C. (18:38) +2M29S
Tue 15 apr '25 2152 Intercity Den Haag Centraal (16:51) - Amsterdam C. (17:40) +1M46S
Tue 15 apr '25 3135 Intercity Den Haag Centraal (09:30) - Nijmegen (11:32) +39S
Tue 15 apr '25 3120 Intercity Nijmegen (06:58) - Den Haag C. (08:59) +1M26S
Tue 15 apr '25 3693 Intercity Zwolle (23:50) - Arnhem C. (00:49) +16S
Mon 14 apr '25 3693 Intercity Zwolle (23:50) - Arnhem C. (00:49)
Mon 14 apr '25 3678 Intercity Roosendaal (20:57) - Zwolle (23:40) +38S
Mon 14 apr '25 3669 Intercity Zwolle (17:50) - Roosendaal (20:33) +29S
Mon 14 apr '25 3654 Intercity Roosendaal (14:57) - Zwolle (17:40) +38S
Mon 14 apr '25 3645 Intercity Zwolle (11:50) - Roosendaal (14:33) +9S
Mon 14 apr '25 3630 Intercity Roosendaal (08:57) - Zwolle (11:40) +44S
Mon 14 apr '25 303621 Intercity Zwolle (05:50) - Roosendaal (08:33) +18S
Sun 13 apr '25 3185 Intercity Enkhuizen (21:39) - Nijmegen (00:02) +24S
Sun 13 apr '25 3168 Intercity Nijmegen (18:43) - Enkhuizen (21:23) +38S
Sun 13 apr '25 3163 Intercity Enkhuizen (16:09) - Nijmegen (18:32)
Sun 13 apr '25 3146 Intercity Nijmegen (13:13) - Enkhuizen (15:53) +33S
Sun 13 apr '25 3141 Intercity Enkhuizen (10:39) - Nijmegen (13:02) +42S
Sun 13 apr '25 3124 Intercity Utrecht Centraal (08:44) - Enkhuizen (10:23) +24S
Sat 12 apr '25 2986 Intercity Maastricht (22:29) - Utrecht C. (00:20) +2M22S
Sat 12 apr '25 2973 Intercity Utrecht Centraal (20:07) - Maastricht (22:03) +4M4S
Sat 12 apr '25 2968 Intercity Maastricht (17:59) - Utrecht C. (19:50) +1M
Sat 12 apr '25 2955 Intercity Utrecht Centraal (15:37) - Maastricht (17:33) +3M56S
Sat 12 apr '25 302950 Intercity Maastricht (13:29) - Utrecht C. (15:20) +3M
Sat 12 apr '25 2954 Intercity Maastricht (14:29) - Utrecht C. (16:20)
Sat 12 apr '25 302941 Intercity Utrecht Centraal (12:07) - Maastricht (14:03)
Sat 12 apr '25 2941 Intercity Utrecht Centraal (12:07) - Maastricht (14:03) +2M7S
Sat 12 apr '25 2936 Intercity Maastricht (09:59) - Utrecht C. (11:50) +2M23S
Sat 12 apr '25 2923 Intercity Utrecht Centraal (07:37) - Maastricht (09:33) +59S
Fri 11 apr '25 1418 Intercity Rotterdam Centraal (04:02) - Utrecht C. (05:48) +33S
Fri 11 apr '25 1405 Intercity Utrecht Centraal (01:15) - Rotterdam C. (02:57) +4M16S
Fri 11 apr '25 3089 Intercity Den Helder (22:34) - Utrecht C. (00:21) +1M33S
Thu 10 apr '25 1405 Intercity Utrecht Centraal (01:19) - Rotterdam C. (02:57)
Thu 10 apr '25 3089 Intercity Den Helder (22:34) - Utrecht C. (00:21) +1M9S
Thu 10 apr '25 3068 Intercity Nijmegen (19:13) - Den Helder (21:56) +30S
Thu 10 apr '25 3165 Intercity Den Haag Centraal (17:00) - Nijmegen (19:02) +7S
Thu 10 apr '25 2120 Intercity Den Haag Centraal (08:51) - Amsterdam C. (09:40) +11S
Thu 10 apr '25 2131 Intercity Amsterdam Centraal (07:50) - Den Haag C. (08:38) +25S
Thu 10 apr '25 2112 Intercity Den Haag Centraal (06:51) - Amsterdam C. (07:40) +52S
Wed 9 apr '25 3135 Intercity Den Haag Centraal (09:30) - Nijmegen (11:32) +31S
Wed 9 apr '25 3120 Intercity Nijmegen (06:58) - Den Haag C. (08:59) +36S
Wed 9 apr '25 3122 Intercity Nijmegen (07:28) - Den Haag C. (09:29)
Wed 9 apr '25 303017 Intercity Alkmaar (05:16) - Nijmegen (07:17)

Maak een account aan om meer historie te zien.